brunet-traiteur.com

Période du résumé: Mai 2010
Généré le 01-Jun-2010 14:03 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2010
Total des Hits 22501
Total des Fichiers 18690
Total Pages 11828
Total Visites 2262
Total des Ko 5094620
Total des Sites uniques 991
Total des URLs uniques 222
Total des Référents uniques 1319
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 401
. Moy. Max
Hits par Heure 30 1671
Hits par Jour 725 2100
Fichiers par Jour 602 2024
Pages par Jour 381 1727
Sites par Jour 31 203
Visites par Jour 72 227
KOctets par Jour 164343 424439
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 83.06% 18690
Code 206 - Partial Content 0.46% 104
Code 301 - Moved Permanently 0.16% 35
Code 304 - Not Modified 5.80% 1306
Code 401 - Unauthorized 0.36% 81
Code 403 - Forbidden 0.12% 26
Code 404 - Not Found 9.92% 2232
Code 502 - Bad Gateway 0.12% 27

Acces journalier pour Mai 2010

Statistiques journalières pour Mai 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 800 3.56% 723 3.87% 594 5.02% 166 7.34% 54 5.45% 207030 4.06%
2 1038 4.61% 879 4.70% 705 5.96% 227 10.04% 44 4.44% 95824 1.88%
3 818 3.64% 631 3.38% 337 2.85% 101 4.47% 57 5.75% 267554 5.25%
4 671 2.98% 591 3.16% 399 3.37% 70 3.09% 52 5.25% 183663 3.61%
5 1159 5.15% 1020 5.46% 341 2.88% 82 3.63% 59 5.95% 239861 4.71%
6 809 3.60% 716 3.83% 464 3.92% 50 2.21% 39 3.94% 178640 3.51%
7 299 1.33% 177 0.95% 122 1.03% 54 2.39% 36 3.63% 87646 1.72%
8 242 1.08% 192 1.03% 150 1.27% 58 2.56% 42 4.24% 37328 0.73%
9 383 1.70% 307 1.64% 200 1.69% 38 1.68% 25 2.52% 84719 1.66%
10 736 3.27% 440 2.35% 166 1.40% 41 1.81% 33 3.33% 173866 3.41%
11 524 2.33% 435 2.33% 187 1.58% 41 1.81% 34 3.43% 147235 2.89%
12 721 3.20% 641 3.43% 474 4.01% 37 1.64% 24 2.42% 128237 2.52%
13 479 2.13% 393 2.10% 232 1.96% 43 1.90% 28 2.83% 125826 2.47%
14 2100 9.33% 2024 10.83% 1727 14.60% 213 9.42% 203 20.48% 64382 1.26%
15 317 1.41% 252 1.35% 163 1.38% 63 2.79% 24 2.42% 71650 1.41%
16 606 2.69% 427 2.28% 350 2.96% 83 3.67% 35 3.53% 103117 2.02%
17 1300 5.78% 1031 5.52% 704 5.95% 75 3.32% 47 4.74% 175999 3.45%
18 871 3.87% 731 3.91% 431 3.64% 60 2.65% 42 4.24% 424439 8.33%
19 614 2.73% 481 2.57% 228 1.93% 46 2.03% 26 2.62% 205708 4.04%
20 517 2.30% 398 2.13% 203 1.72% 35 1.55% 24 2.42% 163841 3.22%
21 687 3.05% 603 3.23% 460 3.89% 34 1.50% 28 2.83% 113902 2.24%
22 234 1.04% 192 1.03% 116 0.98% 34 1.50% 43 4.34% 62718 1.23%
23 465 2.07% 392 2.10% 297 2.51% 37 1.64% 44 4.44% 56243 1.10%
24 874 3.88% 692 3.70% 329 2.78% 59 2.61% 68 6.86% 223332 4.38%
25 627 2.79% 557 2.98% 424 3.58% 69 3.05% 41 4.14% 53753 1.06%
26 892 3.96% 734 3.93% 357 3.02% 108 4.77% 46 4.64% 268185 5.26%
27 877 3.90% 718 3.84% 470 3.97% 48 2.12% 42 4.24% 158310 3.11%
28 813 3.61% 672 3.60% 321 2.71% 58 2.56% 43 4.34% 356666 7.00%
29 376 1.67% 328 1.75% 172 1.45% 53 2.34% 48 4.84% 83073 1.63%
30 568 2.52% 472 2.53% 252 2.13% 82 3.63% 78 7.87% 227771 4.47%
31 1084 4.82% 841 4.50% 453 3.83% 108 4.77% 75 7.57% 324101 6.36%

Acces horaire pour Mai 2010

Statistiques horaires pour Mai 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 13 432 1.92% 11 341 1.82% 8 274 2.32% 2294 71113 1.40%
1 14 450 2.00% 12 387 2.07% 11 360 3.04% 197 6118 0.12%
2 14 457 2.03% 11 359 1.92% 12 389 3.29% 1681 52120 1.02%
3 8 270 1.20% 7 222 1.19% 7 239 2.02% 109 3386 0.07%
4 8 269 1.20% 7 230 1.23% 6 213 1.80% 1127 34936 0.69%
5 8 268 1.19% 7 227 1.21% 7 228 1.93% 1524 47234 0.93%
6 10 332 1.48% 8 264 1.41% 8 273 2.31% 71 2187 0.04%
7 12 374 1.66% 10 328 1.75% 9 280 2.37% 1654 51278 1.01%
8 11 369 1.64% 9 299 1.60% 8 266 2.25% 1872 58046 1.14%
9 27 853 3.79% 23 743 3.98% 14 441 3.73% 7637 236734 4.65%
10 35 1096 4.87% 30 946 5.06% 16 523 4.42% 10981 340411 6.68%
11 59 1850 8.22% 48 1497 8.01% 23 731 6.18% 19820 614412 12.06%
12 49 1527 6.79% 39 1224 6.55% 20 641 5.42% 10835 335870 6.59%
13 23 716 3.18% 18 580 3.10% 11 353 2.98% 6523 202209 3.97%
14 46 1435 6.38% 38 1208 6.46% 17 529 4.47% 10526 326294 6.40%
15 52 1639 7.28% 44 1368 7.32% 20 641 5.42% 15343 475639 9.34%
16 34 1062 4.72% 27 854 4.57% 14 461 3.90% 14481 448904 8.81%
17 61 1920 8.53% 47 1457 7.80% 19 609 5.15% 13266 411241 8.07%
18 49 1521 6.76% 39 1209 6.47% 21 661 5.59% 12480 386874 7.59%
19 90 2791 12.40% 82 2542 13.60% 69 2151 18.19% 9796 303667 5.96%
20 23 725 3.22% 17 546 2.92% 10 337 2.85% 5252 162802 3.20%
21 30 959 4.26% 27 854 4.57% 15 468 3.96% 10145 314509 6.17%
22 22 709 3.15% 19 611 3.27% 14 444 3.75% 4323 134009 2.63%
23 15 477 2.12% 12 394 2.11% 10 316 2.67% 2407 74628 1.46%

Top 30 sur un total de 222 URLs
# Hits Ko URL
1 6656 29.58% 8363 0.16% /
2 1216 5.40% 7134 0.14% /mariages.php
3 621 2.76% 4359 0.09% /prestations.php
4 589 2.62% 103647 2.03% /flash/MENU_BRUNET.swf
5 522 2.32% 4381525 86.00% /flash/Brunet_FLV.flv
6 522 2.32% 1842 0.04% /qui.php
7 446 1.98% 411938 8.09% /flash/ANIMACCUEIL.swf
8 402 1.79% 12411 0.24% /flash/flvplayer.swf
9 278 1.24% 1270 0.02% /partenaires.php
10 264 1.17% 1302 0.03% /recettes.php
11 211 0.94% 549 0.01% /plan.php
12 205 0.91% 832 0.02% /references.php
13 147 0.65% 794 0.02% /devis.php
14 136 0.60% 15831 0.31% /stats/webalizer/usage_201001.html
15 100 0.44% 7998 0.16% /stats/webalizer/site_201004.html
16 81 0.36% 810 0.02% /cgv.php
17 79 0.35% 277 0.01% /mention_legale.php
18 57 0.25% 481 0.01% /stats/webalizer/
19 56 0.25% 5301 0.10% /stats/webalizer/site_201005.html
20 49 0.22% 724 0.01% /plan_site.php
21 37 0.16% 3257 0.06% /stats/webalizer/webalizer.current
22 33 0.15% 1260 0.02% /stats/webalizer/site_201003.html
23 31 0.14% 2034 0.04% /stats/webalizer/usage_200912.html
24 28 0.12% 67 0.00% /stats/webalizer/ref_201001.html
25 27 0.12% 35 0.00% /stats/webalizer/search_200911.html
26 26 0.12% 2145 0.04% /stats/webalizer/usage_201004.html
27 25 0.11% 603 0.01% /stats/webalizer/agent_200910.html
28 25 0.11% 430 0.01% /stats/webalizer/agent_200912.html
29 25 0.11% 58 0.00% /stats/webalizer/url_201002.html
30 24 0.11% 438 0.01% /stats/webalizer/site_200910.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 222 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 522 2.32% 4381525 86.00% /flash/Brunet_FLV.flv
2 446 1.98% 411938 8.09% /flash/ANIMACCUEIL.swf
3 589 2.62% 103647 2.03% /flash/MENU_BRUNET.swf
4 136 0.60% 15831 0.31% /stats/webalizer/usage_201001.html
5 402 1.79% 12411 0.24% /flash/flvplayer.swf
6 6656 29.58% 8363 0.16% /
7 100 0.44% 7998 0.16% /stats/webalizer/site_201004.html
8 1216 5.40% 7134 0.14% /mariages.php
9 56 0.25% 5301 0.10% /stats/webalizer/site_201005.html
10 621 2.76% 4359 0.09% /prestations.php

Top 10 sur un total de 103 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6656 29.58% 2102 54.97% /
2 136 0.60% 183 4.79% /stats/webalizer/usage_201001.html
3 1216 5.40% 98 2.56% /mariages.php
4 100 0.44% 90 2.35% /stats/webalizer/site_201004.html
5 522 2.32% 70 1.83% /qui.php
6 621 2.76% 67 1.75% /prestations.php
7 278 1.24% 59 1.54% /partenaires.php
8 56 0.25% 59 1.54% /stats/webalizer/site_201005.html
9 79 0.35% 56 1.46% /mention_legale.php
10 31 0.14% 39 1.02% /stats/webalizer/usage_200912.html

Top 10 sur un total de 104 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6656 29.58% 1541 42.51% /
2 1216 5.40% 171 4.72% /mariages.php
3 522 2.32% 156 4.30% /qui.php
4 136 0.60% 142 3.92% /stats/webalizer/usage_201001.html
5 211 0.94% 121 3.34% /plan.php
6 621 2.76% 116 3.20% /prestations.php
7 100 0.44% 92 2.54% /stats/webalizer/site_201004.html
8 278 1.24% 75 2.07% /partenaires.php
9 147 0.65% 62 1.71% /devis.php
10 57 0.25% 55 1.52% /stats/webalizer/

Top 30 sur un total de 991 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6160 27.38% 5055 27.05% 2293066 45.01% 149 6.59% wanadoo.fr
2 2193 9.75% 1756 9.40% 783854 15.39% 59 2.61% gaoland.net
3 1580 7.02% 1270 6.80% 603733 11.85% 43 1.90% proxad.net
4 1543 6.86% 1541 8.25% 1943 0.04% 59 2.61% nac.net
5 944 4.20% 389 2.08% 4259 0.08% 428 18.92% yandex.ru
6 907 4.03% 907 4.85% 1144 0.02% 67 2.96% zestservers.com
7 907 4.03% 907 4.85% 1144 0.02% 67 2.96% zestservers.com
8 719 3.20% 242 1.29% 3998 0.08% 422 18.66% spider48.yandex.ru
9 671 2.98% 669 3.58% 844 0.02% 39 1.72% 178553.ds.nac.net
10 626 2.78% 626 3.35% 790 0.02% 74 3.27% 204.14.110.100
11 513 2.28% 513 2.74% 647 0.01% 36 1.59% 647760.ds.nac.net
12 416 1.85% 322 1.72% 9710 0.19% 30 1.33% crawl9.dotnetdotcom.org
13 416 1.85% 322 1.72% 9710 0.19% 30 1.33% dotnetdotcom.org
14 389 1.73% 388 2.08% 54039 1.06% 1 0.04% 62.160.48.77
15 388 1.72% 274 1.47% 11899 0.23% 151 6.68% googlebot.com
16 379 1.68% 376 2.01% 51363 1.01% 2 0.09% amarseille-251-1-42-7.w81-251.abo.wanadoo.fr
17 335 1.49% 257 1.38% 282697 5.55% 12 0.53% completel.net
18 325 1.44% 325 1.74% 410 0.01% 85 3.76% amhosting.com
19 325 1.44% 325 1.74% 410 0.01% 85 3.76% plesk4.amhosting.com
20 315 1.40% 241 1.29% 93514 1.84% 6 0.27% cegetel.net
21 305 1.36% 305 1.63% 384 0.01% 77 3.40% 221043.ds.nac.net
22 305 1.36% 234 1.25% 277404 5.45% 11 0.49% reverse.completel.net
23 287 1.28% 287 1.54% 362 0.01% 36 1.59% hosting-insiders.net
24 287 1.28% 287 1.54% 362 0.01% 36 1.59% server4.hosting-insiders.net
25 284 1.26% 215 1.15% 95645 1.88% 5 0.22% numericable.fr
26 245 1.09% 178 0.95% 37088 0.73% 2 0.09% 48.194.84-79.rev.gaoland.net
27 227 1.01% 169 0.90% 25243 0.50% 3 0.13% amarseille-152-1-97-177.w86-200.abo.wanadoo.fr
28 227 1.01% 133 0.71% 46183 0.91% 2 0.09% amarseille-551-1-109-146.w92-137.abo.wanadoo.fr
29 222 0.99% 57 0.30% 23560 0.46% 1 0.04% cari.fr
30 222 0.99% 60 0.32% 23560 0.46% 1 0.04% mail.cari.fr
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 991 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6160 27.38% 5055 27.05% 2293066 45.01% 149 6.59% wanadoo.fr
2 2193 9.75% 1756 9.40% 783854 15.39% 59 2.61% gaoland.net
3 1580 7.02% 1270 6.80% 603733 11.85% 43 1.90% proxad.net
4 335 1.49% 257 1.38% 282697 5.55% 12 0.53% completel.net
5 305 1.36% 234 1.25% 277404 5.45% 11 0.49% reverse.completel.net
6 284 1.26% 215 1.15% 95645 1.88% 5 0.22% numericable.fr
7 315 1.40% 241 1.29% 93514 1.84% 6 0.27% cegetel.net
8 71 0.32% 62 0.33% 88244 1.73% 3 0.13% 194.199.224.161
9 74 0.33% 58 0.31% 69062 1.36% 2 0.09% amarseille-553-1-239-145.w92-153.abo.wanadoo.fr
10 66 0.29% 43 0.23% 65746 1.29% 2 0.09% alille-257-1-90-226.w83-204.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 1319 référents
# Hits Référent
1 4633 20.59% - (Direct Request)
2 322 1.43% http://www.google.fr/search
3 122 0.54% http://driver.dozix.com/driverfinder.html
4 122 0.54% http://www.snowsuprem.eu
5 83 0.37% http://www.google.fr/url
6 69 0.31% http://spinmall.com/h42fxfu5.html
7 34 0.15% http://brunet-traiteur.com/
8 25 0.11% http://letrucindispensable.skipword.com/
9 25 0.11% http://pokerenligne.tamilzonline.net/
10 24 0.11% http://pokerfree.3xblogz.com/
11 24 0.11% http://rivapoker.anyhow5.com/
12 24 0.11% http://scribecafe.com/chatroulette/
13 22 0.10% http://cadeauxutile.skipword.com/
14 22 0.10% http://pokerinternet.blogimer.com/
15 22 0.10% http://pokerinternet.ngo.in.th/
16 22 0.10% http://rivapoker.fhutz.com/
17 22 0.10% http://techberg.com.br/pokerinternet1/
18 22 0.10% http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/changerPage.do
19 21 0.09% http://brunet-traiteur.com/qui.php
20 21 0.09% http://chatroulette.bluzzaworld.com/
21 21 0.09% http://chatroulette.escortblogs.com/
22 21 0.09% http://eurosportbet.livesnow.com/
23 21 0.09% http://ilestutil.v-friends.com/
24 21 0.09% http://pokerenligne.penispilltalk.com/
25 21 0.09% http://www.girlkelly.com/latinapics/latina-asshot/
26 20 0.09% http://bibliolab.fr/blog/easypoker/
27 20 0.09% http://chatroulette.escoforever.com/
28 20 0.09% http://eurosportbetpoker.firstfreeblog.com/
29 20 0.09% http://her1stanal.tgpserver.net/
30 20 0.09% http://jz-life.com/blog/franc/
Voir tous les référents

Top 18 sur un total de 18 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 11.11% traiteur vaucluse
2 2 7.41% brunet traiteurs
3 2 7.41% category:restaurants
4 2 7.41% financiere-fadesa
5 2 7.41% http://brunet-traiteur.com/
6 2 7.41% traiteur cavaillon
7 2 7.41% traiteur condition générale de vente
8 2 7.41% traiteur.swf
9 1 3.70% 202.31.233.240 univ
10 1 3.70% brunet freres
11 1 3.70% financiere-fadesa.rain.fr
12 1 3.70% orange messagerie 302 moved permanently
13 1 3.70% traiteur brunet
14 1 3.70% traiteur brunet frères
15 1 3.70% webalizer navigateur chrome
16 1 3.70% ww-in-f132.1e100.net:80
17 1 3.70% www.teensex.18.21.com
18 1 3.70% www.traiteur-brunet.com

Top 15 sur un total de 401 navigateurs
# Hits Navigateur
1 14573 64.77% Microsoft Internet Explorer
2 6468 28.75% Netscape
3 1602 7.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 1471 6.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1367 6.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 736 3.27% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
7 662 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
8 657 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 538 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 416 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
11 393 1.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
12 384 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
13 379 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )
14 348 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
15 343 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30;
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Mai 2010

Top 30 sur un total de 47 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7177 31.90% 5827 31.18% 2630277 51.63% France
2 7172 31.87% 6214 33.25% 1870601 36.72% Network (.net)
3 3288 14.61% 3016 16.14% 424085 8.32% Non-resolu/Inconnu
4 2711 12.05% 2266 12.12% 69653 1.37% Commercial (.com)
5 966 4.29% 411 2.20% 7238 0.14% Russie
6 425 1.89% 328 1.75% 10102 0.20% Non-commerciales (.org)
7 102 0.45% 101 0.54% 4225 0.08% Allemagne
8 69 0.31% 66 0.35% 82 0.00% Bresil
9 67 0.30% 67 0.36% 79 0.00% Indonesie
10 65 0.29% 61 0.33% 44170 0.87% Liechtenstein
11 59 0.26% 49 0.26% 27499 0.54% Belgique
12 57 0.25% 57 0.30% 69 0.00% Colombie
13 40 0.18% 40 0.21% 50 0.00% Sri Lanka
14 27 0.12% 27 0.14% 35 0.00% Mexique
15 21 0.09% 21 0.11% 26 0.00% Kenya
16 21 0.09% 21 0.11% 1342 0.03% Lettonie (Latvija)
17 21 0.09% 11 0.06% 56 0.00% Moldavie
18 15 0.07% 15 0.08% 502 0.01% Taiwan
19 13 0.06% 13 0.07% 16 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
20 13 0.06% 13 0.07% 288 0.01% Argentine
21 13 0.06% 13 0.07% 17 0.00% Arabie Saoudite
22 13 0.06% 13 0.07% 17 0.00% Slovaquie
23 12 0.05% 12 0.06% 256 0.01% Italie
24 11 0.05% 11 0.06% 1066 0.02% Chine
25 11 0.05% 11 0.06% 375 0.01% Japon
26 11 0.05% 11 0.06% 14 0.00% Etats Unis
27 10 0.04% 10 0.05% 12 0.00% European Union
28 9 0.04% 9 0.05% 252 0.00% Danemark
29 9 0.04% 9 0.05% 11 0.00% Luxembourg
30 9 0.04% 9 0.05% 132 0.00% Ukraine


Generated by Webalizer Version 2.21