brunet-traiteur.com

Période du résumé: Avril 2010
Généré le 01-May-2010 13:56 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2010
Total des Hits 27295
Total des Fichiers 22787
Total Pages 16731
Total Visites 3393
Total des Ko 5165306
Total des Sites uniques 697
Total des URLs uniques 143
Total des Référents uniques 4817
Total des Navigateurs 348
. Moy. Max
Hits par Heure 37 379
Hits par Jour 909 1339
Fichiers par Jour 759 1239
Pages par Jour 557 894
Sites par Jour 23 76
Visites par Jour 113 244
KOctets par Jour 172177 307305
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 83.48% 22787
Code 206 - Partial Content 4.81% 1313
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 31
Code 304 - Not Modified 3.11% 849
Code 401 - Unauthorized 0.13% 35
Code 403 - Forbidden 0.06% 17
Code 404 - Not Found 8.29% 2262
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 1

Acces journalier pour Avril 2010

Statistiques journalières pour Avril 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 566 2.07% 481 2.11% 208 1.24% 32 0.94% 26 3.73% 145754 2.82%
2 447 1.64% 345 1.51% 131 0.78% 31 0.91% 31 4.45% 159239 3.08%
3 485 1.78% 210 0.92% 116 0.69% 28 0.83% 20 2.87% 56572 1.10%
4 685 2.51% 617 2.71% 410 2.45% 156 4.60% 40 5.74% 124908 2.42%
5 1182 4.33% 1084 4.76% 786 4.70% 77 2.27% 40 5.74% 148781 2.88%
6 1101 4.03% 946 4.15% 598 3.57% 174 5.13% 42 6.03% 304082 5.89%
7 1042 3.82% 920 4.04% 658 3.93% 190 5.60% 37 5.31% 188585 3.65%
8 1330 4.87% 1078 4.73% 770 4.60% 244 7.19% 76 10.90% 228444 4.42%
9 1155 4.23% 992 4.35% 718 4.29% 196 5.78% 41 5.88% 262511 5.08%
10 852 3.12% 787 3.45% 672 4.02% 207 6.10% 32 4.59% 102690 1.99%
11 975 3.57% 895 3.93% 677 4.05% 141 4.16% 37 5.31% 111093 2.15%
12 1317 4.83% 1210 5.31% 894 5.34% 89 2.62% 56 8.03% 228700 4.43%
13 842 3.08% 768 3.37% 621 3.71% 201 5.92% 64 9.18% 66428 1.29%
14 879 3.22% 801 3.52% 608 3.63% 181 5.33% 33 4.73% 142113 2.75%
15 1167 4.28% 1061 4.66% 885 5.29% 133 3.92% 38 5.45% 194566 3.77%
16 943 3.45% 883 3.88% 706 4.22% 182 5.36% 39 5.60% 168016 3.25%
17 574 2.10% 534 2.34% 466 2.79% 80 2.36% 27 3.87% 52019 1.01%
18 522 1.91% 445 1.95% 245 1.46% 47 1.39% 28 4.02% 99649 1.93%
19 1095 4.01% 615 2.70% 723 4.32% 120 3.54% 42 6.03% 194031 3.76%
20 573 2.10% 520 2.28% 346 2.07% 116 3.42% 32 4.59% 125216 2.42%
21 1093 4.00% 721 3.16% 630 3.77% 78 2.30% 54 7.75% 287574 5.57%
22 1073 3.93% 938 4.12% 624 3.73% 122 3.60% 34 4.88% 229777 4.45%
23 1339 4.91% 1239 5.44% 715 4.27% 77 2.27% 35 5.02% 307305 5.95%
24 550 2.02% 342 1.50% 304 1.82% 47 1.39% 25 3.59% 112622 2.18%
25 1018 3.73% 482 2.12% 769 4.60% 110 3.24% 29 4.16% 86379 1.67%
26 932 3.41% 768 3.37% 514 3.07% 68 2.00% 42 6.03% 213939 4.14%
27 866 3.17% 761 3.34% 413 2.47% 69 2.03% 41 5.88% 287736 5.57%
28 1137 4.17% 966 4.24% 580 3.47% 84 2.48% 57 8.18% 245754 4.76%
29 985 3.61% 889 3.90% 648 3.87% 89 2.62% 40 5.74% 154670 2.99%
30 570 2.09% 489 2.15% 296 1.77% 44 1.30% 40 5.74% 136153 2.64%

Acces horaire pour Avril 2010

Statistiques horaires pour Avril 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 21 639 2.34% 17 534 2.34% 16 482 2.88% 1825 54752 1.06%
1 24 740 2.71% 21 630 2.76% 17 530 3.17% 1166 34984 0.68%
2 14 446 1.63% 14 426 1.87% 14 432 2.58% 60 1809 0.04%
3 16 497 1.82% 15 465 2.04% 14 441 2.64% 835 25049 0.48%
4 16 509 1.86% 16 492 2.16% 16 494 2.95% 76 2267 0.04%
5 17 515 1.89% 16 502 2.20% 16 506 3.02% 105 3137 0.06%
6 17 513 1.88% 16 488 2.14% 16 498 2.98% 27 824 0.02%
7 21 650 2.38% 20 621 2.73% 20 600 3.59% 860 25789 0.50%
8 33 1019 3.73% 24 720 3.16% 23 691 4.13% 4920 147599 2.86%
9 51 1547 5.67% 45 1374 6.03% 28 848 5.07% 11084 332524 6.44%
10 87 2628 9.63% 68 2053 9.01% 40 1213 7.25% 21875 656254 12.71%
11 57 1718 6.29% 49 1486 6.52% 29 870 5.20% 17661 529827 10.26%
12 56 1696 6.21% 49 1472 6.46% 30 919 5.49% 15333 459999 8.91%
13 50 1517 5.56% 43 1299 5.70% 27 829 4.95% 13067 392019 7.59%
14 52 1579 5.78% 45 1353 5.94% 26 785 4.69% 14539 436173 8.44%
15 47 1430 5.24% 41 1236 5.42% 24 720 4.30% 10101 303023 5.87%
16 77 2315 8.48% 53 1596 7.00% 46 1395 8.34% 14294 428813 8.30%
17 42 1286 4.71% 34 1044 4.58% 24 747 4.46% 9395 281863 5.46%
18 44 1339 4.91% 31 944 4.14% 27 835 4.99% 10616 318471 6.17%
19 30 906 3.32% 24 728 3.19% 16 483 2.89% 4731 141929 2.75%
20 27 836 3.06% 22 685 3.01% 18 553 3.31% 1752 52574 1.02%
21 40 1208 4.43% 35 1074 4.71% 22 673 4.02% 9959 298775 5.78%
22 28 848 3.11% 24 721 3.16% 17 520 3.11% 4176 125275 2.43%
23 30 914 3.35% 28 844 3.70% 22 667 3.99% 3719 111576 2.16%

Top 30 sur un total de 143 URLs
# Hits Ko URL
1 10557 38.68% 13320 0.26% /
2 1509 5.53% 8920 0.17% /mariages.php
3 1186 4.35% 1873 0.04% /stats/webalizer/usage_200910.html
4 791 2.90% 139129 2.69% /flash/MENU_BRUNET.swf
5 790 2.89% 5420 0.10% /prestations.php
6 553 2.03% 1956 0.04% /qui.php
7 544 1.99% 4425603 85.68% /flash/Brunet_FLV.flv
8 464 1.70% 425903 8.25% /flash/ANIMACCUEIL.swf
9 398 1.46% 12517 0.24% /flash/flvplayer.swf
10 296 1.08% 1363 0.03% /partenaires.php
11 257 0.94% 1269 0.02% /recettes.php
12 217 0.80% 567 0.01% /plan.php
13 194 0.71% 803 0.02% /references.php
14 161 0.59% 863 0.02% /devis.php
15 91 0.33% 912 0.02% /cgv.php
16 70 0.26% 247 0.00% /mention_legale.php
17 67 0.25% 7080 0.14% /stats/webalizer/usage_201001.html
18 45 0.16% 615 0.01% /plan_site.php
19 34 0.12% 268 0.01% /stats/webalizer/
20 26 0.10% 670 0.01% /stats/webalizer/agent_200910.html
21 22 0.08% 91 0.00% /stats/webalizer/ref_200910.html
22 21 0.08% 2202 0.04% /stats/webalizer/usage_200912.html
23 19 0.07% 30 0.00% /stats/webalizer/url_200910.html
24 17 0.06% 75 0.00% /stats/webalizer/ref_200912.html
25 17 0.06% 44 0.00% /stats/webalizer/search_200911.html
26 16 0.06% 65 0.00% /stats/webalizer/agent_200911.html
27 16 0.06% 46 0.00% /stats/webalizer/ref_201001.html
28 16 0.06% 93 0.00% /stats/webalizer/site_200911.html
29 16 0.06% 685 0.01% /stats/webalizer/site_201001.html
30 15 0.05% 274 0.01% /stats/webalizer/agent_201003.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 143 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 544 1.99% 4425603 85.68% /flash/Brunet_FLV.flv
2 464 1.70% 425903 8.25% /flash/ANIMACCUEIL.swf
3 791 2.90% 139129 2.69% /flash/MENU_BRUNET.swf
4 10557 38.68% 13320 0.26% /
5 398 1.46% 12517 0.24% /flash/flvplayer.swf
6 1509 5.53% 8920 0.17% /mariages.php
7 67 0.25% 7080 0.14% /stats/webalizer/usage_201001.html
8 790 2.89% 5420 0.10% /prestations.php
9 15 0.05% 3427 0.07% /stats/webalizer/webalizer.current
10 21 0.08% 2202 0.04% /stats/webalizer/usage_200912.html

Top 10 sur un total de 53 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 10557 38.68% 4468 85.91% /
2 1509 5.53% 81 1.56% /mariages.php
3 553 2.03% 79 1.52% /qui.php
4 67 0.25% 77 1.48% /stats/webalizer/usage_201001.html
5 70 0.26% 47 0.90% /mention_legale.php
6 790 2.89% 36 0.69% /prestations.php
7 1186 4.35% 28 0.54% /stats/webalizer/usage_200910.html
8 296 1.08% 24 0.46% /partenaires.php
9 217 0.80% 22 0.42% /plan.php
10 194 0.71% 18 0.35% /references.php

Top 10 sur un total de 55 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 10557 38.68% 3977 77.97% /
2 1509 5.53% 166 3.25% /mariages.php
3 553 2.03% 150 2.94% /qui.php
4 790 2.89% 96 1.88% /prestations.php
5 217 0.80% 93 1.82% /plan.php
6 296 1.08% 54 1.06% /partenaires.php
7 161 0.59% 51 1.00% /devis.php
8 67 0.25% 48 0.94% /stats/webalizer/usage_201001.html
9 257 0.94% 36 0.71% /recettes.php
10 194 0.71% 33 0.65% /references.php

Top 30 sur un total de 697 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6033 22.10% 4914 21.56% 2328409 45.08% 143 4.21% wanadoo.fr
2 4902 17.96% 4902 21.51% 6183 0.12% 131 3.86% nac.net
3 2139 7.84% 1604 7.04% 721842 13.97% 73 2.15% gaoland.net
4 2034 7.45% 1663 7.30% 570285 11.04% 48 1.41% proxad.net
5 1557 5.70% 1557 6.83% 1964 0.04% 248 7.31% 221043.ds.nac.net
6 1314 4.81% 1314 5.77% 1658 0.03% 299 8.81% 647760.ds.nac.net
7 1309 4.80% 1309 5.74% 1651 0.03% 311 9.17% 178553.ds.nac.net
8 1296 4.75% 1296 5.69% 1635 0.03% 331 9.76% 4dwebhosting.com
9 1296 4.75% 1296 5.69% 1635 0.03% 331 9.76% venus.4dwebhosting.com
10 1167 4.28% 1167 5.12% 408 0.01% 7 0.21% 37-34-220-62-dyn.hn.nnov.stream.ru
11 1167 4.28% 0 0.00% 408 0.01% 7 0.21% stream.ru
12 1046 3.83% 1046 4.59% 1319 0.03% 314 9.25% amhosting.com
13 1046 3.83% 1046 4.59% 1319 0.03% 314 9.25% plesk4.amhosting.com
14 1002 3.67% 1002 4.40% 1265 0.02% 297 8.75% 204.14.110.100
15 868 3.18% 833 3.66% 248726 4.82% 10 0.29% completel.net
16 867 3.18% 867 3.80% 1094 0.02% 193 5.69% cirtexhosting.com
17 867 3.18% 867 3.80% 1094 0.02% 193 5.69% fuzzy.cirtexhosting.com
18 778 2.85% 752 3.30% 201713 3.91% 8 0.24% reverse.completel.net
19 722 2.65% 722 3.17% 910 0.02% 229 6.75% 616817.ds.nac.net
20 499 1.83% 378 1.66% 14606 0.28% 40 1.18% crawl9.dotnetdotcom.org
21 499 1.83% 378 1.66% 14606 0.28% 40 1.18% dotnetdotcom.org
22 470 1.72% 253 1.11% 5855 0.11% 163 4.80% yandex.ru
23 348 1.27% 173 0.76% 5728 0.11% 149 4.39% spider48.yandex.ru
24 301 1.10% 58 0.25% 28941 0.56% 1 0.03% 184.37.69-86.rev.gaoland.net
25 289 1.06% 230 1.01% 122653 2.37% 13 0.38% club-internet.fr
26 227 0.83% 209 0.92% 49312 0.95% 8 0.24% 213.11.9.241
27 194 0.71% 105 0.46% 940 0.02% 2 0.06% amarseille-154-1-48-91.w92-150.abo.wanadoo.fr
28 179 0.66% 171 0.75% 42484 0.82% 2 0.06% amarseille-552-1-128-90.w92-137.abo.wanadoo.fr
29 178 0.65% 155 0.68% 49146 0.95% 3 0.09% avk84-3-88-173-246-174.fbx.proxad.net
30 176 0.64% 176 0.77% 222 0.00% 132 3.89% hosting-insiders.net
Voir tous les sites

Top 10 sur un total de 697 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6033 22.10% 4914 21.56% 2328409 45.08% 143 4.21% wanadoo.fr
2 2139 7.84% 1604 7.04% 721842 13.97% 73 2.15% gaoland.net
3 2034 7.45% 1663 7.30% 570285 11.04% 48 1.41% proxad.net
4 868 3.18% 833 3.66% 248726 4.82% 10 0.29% completel.net
5 778 2.85% 752 3.30% 201713 3.91% 8 0.24% reverse.completel.net
6 289 1.06% 230 1.01% 122653 2.37% 13 0.38% club-internet.fr
7 116 0.42% 68 0.30% 88371 1.71% 2 0.06% amarseille-251-1-68-162.w83-197.abo.wanadoo.fr
8 156 0.57% 125 0.55% 60265 1.17% 5 0.15% numericable.fr
9 81 0.30% 74 0.32% 51104 0.99% 3 0.09% 141.61.15-93.rev.gaoland.net
10 70 0.26% 62 0.27% 50306 0.97% 1 0.03% aputeaux-552-1-43-120.w90-35.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 4817 référents
# Hits Référent
1 3993 14.63% - (Direct Request)
2 388 1.42% http://britney.pp.ua/
3 332 1.22% http://www.google.fr/search
4 263 0.96% http://festival.pp.ua
5 134 0.49% http://brunet-traiteur.com/
6 131 0.48% http://swim.pp.ua
7 129 0.47% http://trailer.pp.ua
8 129 0.47% http://wild-tiger.info
9 127 0.47% http://palm.pp.ua
10 116 0.42% http://brunet-traiteur.com/qui.php
11 99 0.36% http://brunet-traiteur.com/mariages.php
12 92 0.34% http://www.google.fr/url
13 72 0.26% http://kissmart.com/llea86813.html
14 62 0.23% http://brunet-traiteur.com/flash/MENU_BRUNET.swf
15 46 0.17% http://brunet-traiteur.com/flash/flvplayer.swf
16 40 0.15% http://www.snowsuprem.eu
17 37 0.14% http://www.t-chatroulette.fr
18 28 0.10% http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do
19 25 0.09% http://brunet-traiteur.com/prestations.php
20 23 0.08% http://tgpserver.net/doubleanal-1/
21 23 0.08% http://www.girlkelly.com/latinapics/latinasnaked-30/
22 22 0.08% http://moonlove.net/streetblowjobs/blow-streetjobs/
23 21 0.08% http://tgp-69.com/misty/doggystyle-fucking.html
24 21 0.08% http://www.pokerstars-info.fr/
25 20 0.07% http://brunet-traiteur.com/flash/ANIMACCUEIL.swf
26 20 0.07% http://www.cumshotfiesta.info/cumgirls/freeblowjob-video/
27 20 0.07% http://www.pimpmyblackteens.net/black-exploited-teen/
28 19 0.07% http://www.bigcockteenaddiction-samples.com/castingcouchteens/teen-amateur-porn/
29 19 0.07% http://www.heavenlybreasts.net/cumgirls/Hairry/Girls-Cum-Girls.html
30 19 0.07% http://www.iteens-free-porn-pics.com/free/strapon-lesbian/gianna-studio-tatoo.html
Voir tous les référents

Top 10 sur un total de 10 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 17.65% brunet traiteur
2 2 11.76% brunet traiteur monteux
3 2 11.76% freres brunnet
4 2 11.76% hote6025
5 2 11.76% traiteur
6 2 11.76% traiteur lucido
7 1 5.88% brunet a monteux
8 1 5.88% tarte provencale au légume confit
9 1 5.88% traiteur avignon
10 1 5.88% traiteur chateaurenard

Top 15 sur un total de 348 navigateurs
# Hits Navigateur
1 19452 71.27% Microsoft Internet Explorer
2 7030 25.76% Netscape
3 4513 16.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 3282 12.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1614 5.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
6 1531 5.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
7 753 2.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
8 646 2.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; fr-fr) AppleWebKit/531.21.8 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/531.21
9 502 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
10 449 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.30729
11 379 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
12 378 1.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
13 363 1.33% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
14 321 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3
15 292 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
Voir tous les navigateurs

Acces par pays pour Avril 2010

Top 30 sur un total de 31 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10441 38.25% 9498 41.68% 1651224 31.97% Network (.net)
2 6879 25.20% 5702 25.02% 2661046 51.52% France
3 4396 16.11% 4031 17.69% 133583 2.59% Commercial (.com)
4 3163 11.59% 2821 12.38% 661720 12.81% Non-resolu/Inconnu
5 1649 6.04% 1432 6.28% 8882 0.17% Russie
6 534 1.96% 410 1.80% 15433 0.30% Non-commerciales (.org)
7 65 0.24% 55 0.24% 470 0.01% Roumanie
8 51 0.19% 48 0.21% 7014 0.14% Suisse
9 26 0.10% 22 0.10% 13226 0.26% European Union
10 23 0.08% 17 0.07% 5355 0.10% Royaume-Uni
11 12 0.04% 12 0.05% 1220 0.02% Allemagne
12 10 0.04% 8 0.04% 2246 0.04% Belgique
13 9 0.03% 9 0.04% 32 0.00% Cote D'Ivoire
14 6 0.02% 5 0.02% 2235 0.04% Bresil
15 5 0.02% 5 0.02% 488 0.01% Pologne
16 3 0.01% 2 0.01% 10 0.00% Canada
17 3 0.01% 3 0.01% 365 0.01% Suede
18 2 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Colombie
19 2 0.01% 2 0.01% 3 0.00% Italie
20 2 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Japon
21 2 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Mexique
22 2 0.01% 2 0.01% 244 0.00% Pays Bas
23 2 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Tuvalu
24 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
25 1 0.00% 1 0.00% 122 0.00% Argentine
26 1 0.00% 1 0.00% 122 0.00% Republique Tcheque
27 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Grece
28 1 0.00% 1 0.00% 122 0.00% Hongrie
29 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Indonesie
30 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Inde


Generated by Webalizer Version 2.21