brunet-traiteur.com

Période du résumé: Mai 2011 - URL
Généré le 01-Jun-2011 16:55 CEST

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

23290     42.97%   1245603  23.01%  /stats/webalizer/webalizer.current
3704       6.83%      4084   0.08%  /
2797       5.16%      2823   0.05%  /stats/webalizer/ref_201005.html
2610       4.82%      1386   0.03%  /stats/webalizer/site_201002.html
2388       4.41%      5045   0.09%  /stats/webalizer/ref_201004.html
2106       3.89%       761   0.01%  /stats/webalizer/agent_200911.html
2094       3.86%      1254   0.02%  /stats/webalizer/agent_201103.html
1186       2.19%      6980   0.13%  /mariages.php
667        1.23%      4616   0.09%  /prestations.php
543        1.00%      1924   0.04%  /qui.php
494        0.91%   3411083  63.02%  /flash/Brunet_FLV.flv
440        0.81%    418150   7.73%  /flash/ANIMACCUEIL.swf
424        0.78%     82266   1.52%  /flash/MENU_BRUNET.swf
353        0.65%     11271   0.21%  /flash/flvplayer.swf
263        0.49%      1219   0.02%  /partenaires.php
208        0.38%      1036   0.02%  /recettes.php
204        0.38%     70086   1.29%  /stats/webalizer/ref_201102.html
192        0.35%       790   0.01%  /references.php
163        0.30%       289   0.01%  /stats/webalizer/ref_201011.html
159        0.29%       882   0.02%  /devis.php
156        0.29%       408   0.01%  /plan.php
90         0.17%       318   0.01%  /mention_legale.php
84         0.15%       844   0.02%  /cgv.php
47         0.09%      1324   0.02%  /plan_site.php
34         0.06%       215   0.00%  /stats/webalizer/
24         0.04%      1017   0.02%  /stats/webalizer/agent_201006.html
23         0.04%       483   0.01%  /stats/webalizer/agent_200909.html
21         0.04%       701   0.01%  /stats/webalizer/agent_200910.html
21         0.04%       751   0.01%  /stats/webalizer/agent_201002.html
20         0.04%       858   0.02%  /stats/webalizer/agent_201104.html
19         0.04%       762   0.01%  /stats/webalizer/agent_201005.html
19         0.04%       862   0.02%  /stats/webalizer/agent_201007.html
17         0.03%        87   0.00%  /mariages_old.php
17         0.03%       727   0.01%  /stats/webalizer/agent_201004.html
17         0.03%       881   0.02%  /stats/webalizer/agent_201008.html
17         0.03%       753   0.01%  /stats/webalizer/agent_201102.html
16         0.03%       532   0.01%  /stats/webalizer/agent_201001.html
16         0.03%       896   0.02%  /stats/webalizer/agent_201011.html
16         0.03%       683   0.01%  /stats/webalizer/agent_201101.html
16         0.03%       416   0.01%  /stats/webalizer/site_200909.html
15         0.03%       696   0.01%  /stats/webalizer/agent_201010.html
15         0.03%       462   0.01%  /stats/webalizer/agent_201012.html
14         0.03%       634   0.01%  /stats/webalizer/agent_201003.html
14         0.03%      3488   0.06%  /stats/webalizer/ref_201003.html
13         0.02%       428   0.01%  /stats/webalizer/agent_200912.html
13         0.02%       412   0.01%  /stats/webalizer/agent_201105.html
13         0.02%        55   0.00%  /stats/webalizer/ref_201001.html
12         0.02%       627   0.01%  /stats/webalizer/agent_201009.html
12         0.02%      1030   0.02%  /stats/webalizer/ref_201010.html
12         0.02%      1416   0.03%  /stats/webalizer/site_201005.html
12         0.02%      1509   0.03%  /stats/webalizer/site_201101.html
12         0.02%      1215   0.02%  /stats/webalizer/usage_201006.html
12         0.02%      1495   0.03%  /stats/webalizer/usage_201102.html
11         0.02%       498   0.01%  /stats/webalizer/site_201001.html
10         0.02%      1180   0.02%  /stats/webalizer/ref_201006.html
10         0.02%        25   0.00%  /stats/webalizer/search_201002.html
10         0.02%        93   0.00%  /stats/webalizer/url_201102.html
10         0.02%      1147   0.02%  /stats/webalizer/usage_200909.html
10         0.02%       874   0.02%  /stats/webalizer/usage_201011.html
10         0.02%      1005   0.02%  /stats/webalizer/usage_201101.html
9          0.02%        69   0.00%  /stats/webalizer/url_201009.html
9          0.02%        59   0.00%  /stats/webalizer/url_201011.html
9          0.02%       746   0.01%  /stats/webalizer/usage_201002.html
9          0.02%       617   0.01%  /stats/webalizer/usage_201009.html
9          0.02%       950   0.02%  /stats/webalizer/usage_201012.html
9          0.02%       809   0.01%  /stats/webalizer/usage_201103.html
9          0.02%       989   0.02%  /stats/webalizer/usage_201105.html
8          0.01%        39   0.00%  /stats/webalizer/url_200912.html
8          0.01%        41   0.00%  /stats/webalizer/url_201004.html
8          0.01%       854   0.02%  /stats/webalizer/usage_200910.html
8          0.01%      1009   0.02%  /stats/webalizer/usage_201004.html
8          0.01%       598   0.01%  /stats/webalizer/usage_201007.html
8          0.01%       868   0.02%  /stats/webalizer/usage_201104.html
7          0.01%        26   0.00%  /stats/webalizer/ref_200909.html
7          0.01%      1113   0.02%  /stats/webalizer/ref_201007.html
7          0.01%       424   0.01%  /stats/webalizer/ref_201008.html
7          0.01%       925   0.02%  /stats/webalizer/ref_201101.html
7          0.01%        18   0.00%  /stats/webalizer/search_200910.html
7          0.01%       374   0.01%  /stats/webalizer/site_200912.html
7          0.01%       518   0.01%  /stats/webalizer/site_201003.html
7          0.01%       767   0.01%  /stats/webalizer/site_201104.html
7          0.01%        33   0.00%  /stats/webalizer/url_201001.html
7          0.01%        35   0.00%  /stats/webalizer/url_201002.html
7          0.01%        47   0.00%  /stats/webalizer/url_201007.html
7          0.01%        51   0.00%  /stats/webalizer/url_201008.html
7          0.01%       888   0.02%  /stats/webalizer/usage_201005.html
7          0.01%       879   0.02%  /stats/webalizer/usage_201010.html
6          0.01%        30   0.00%  /stats/webalizer/ref_200910.html
6          0.01%        80   0.00%  /stats/webalizer/ref_201012.html
6          0.01%        43   0.00%  /stats/webalizer/site_200911.html
6          0.01%       561   0.01%  /stats/webalizer/site_201006.html
6          0.01%       444   0.01%  /stats/webalizer/site_201007.html
6          0.01%       842   0.02%  /stats/webalizer/site_201011.html
6          0.01%       989   0.02%  /stats/webalizer/site_201103.html
6          0.01%        21   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html
6          0.01%        40   0.00%  /stats/webalizer/url_201003.html
6          0.01%        48   0.00%  /stats/webalizer/url_201006.html
6          0.01%        48   0.00%  /stats/webalizer/url_201103.html
6          0.01%        50   0.00%  /stats/webalizer/url_201104.html
6          0.01%        60   0.00%  /stats/webalizer/url_201105.html
6          0.01%       717   0.01%  /stats/webalizer/usage_200912.html
6          0.01%        19   0.00%  /stats/webalizer/webalizer.hist
5          0.01%        23   0.00%  /stats/webalizer/ref_200911.html
5          0.01%       532   0.01%  /stats/webalizer/ref_201002.html
5          0.01%      1392   0.03%  /stats/webalizer/ref_201103.html
5          0.01%      1426   0.03%  /stats/webalizer/ref_201104.html
5          0.01%       272   0.01%  /stats/webalizer/site_200910.html
5          0.01%       410   0.01%  /stats/webalizer/site_201004.html
5          0.01%       440   0.01%  /stats/webalizer/site_201008.html
5          0.01%       596   0.01%  /stats/webalizer/site_201009.html
5          0.01%       659   0.01%  /stats/webalizer/site_201010.html
5          0.01%        42   0.00%  /stats/webalizer/url_201010.html
5          0.01%        34   0.00%  /stats/webalizer/url_201012.html
5          0.01%       405   0.01%  /stats/webalizer/usage_200911.html
5          0.01%       609   0.01%  /stats/webalizer/usage_201001.html
5          0.01%       613   0.01%  /stats/webalizer/usage_201003.html
5          0.01%       617   0.01%  /stats/webalizer/usage_201008.html
4          0.01%        81   0.00%  /stats/webalizer/ref_201009.html
4          0.01%        11   0.00%  /stats/webalizer/search_200911.html
4          0.01%       339   0.01%  /stats/webalizer/site_201012.html
4          0.01%       607   0.01%  /stats/webalizer/site_201102.html
4          0.01%       212   0.00%  /stats/webalizer/site_201105.html
4          0.01%        16   0.00%  /stats/webalizer/url_200911.html
4          0.01%        28   0.00%  /stats/webalizer/url_201005.html
3          0.01%        14   0.00%  /stats/webalizer/ref_200912.html
3          0.01%       619   0.01%  /stats/webalizer/ref_201105.html
3          0.01%        27   0.00%  /stats/webalizer/url_201101.html
2          0.00%         1   0.00%  /dompdf.php
1          0.00%         1   0.00%  /extranet/
1          0.00%         3   0.00%  /extranet/menu.php
1          0.00%         1   0.00%  /extranet/menutop.php
1          0.00%        12   0.00%  /extranet/prestations1.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats//dompdf.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/dompdf.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer//dompdf.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/dompdf.php


Generated by Webalizer Version 2.21