brunet-traiteur.com

Période du résumé: Mai 2010 - URL
Généré le 01-Jun-2010 14:03 CEST

         Hits                Ko      URL
----------------  ----------------  --------------------

6656      29.58%      8363   0.16%  /
1216       5.40%      7134   0.14%  /mariages.php
621        2.76%      4359   0.09%  /prestations.php
589        2.62%    103647   2.03%  /flash/MENU_BRUNET.swf
522        2.32%   4381525  86.00%  /flash/Brunet_FLV.flv
522        2.32%      1842   0.04%  /qui.php
446        1.98%    411938   8.09%  /flash/ANIMACCUEIL.swf
402        1.79%     12411   0.24%  /flash/flvplayer.swf
278        1.24%      1270   0.02%  /partenaires.php
264        1.17%      1302   0.03%  /recettes.php
211        0.94%       549   0.01%  /plan.php
205        0.91%       832   0.02%  /references.php
147        0.65%       794   0.02%  /devis.php
136        0.60%     15831   0.31%  /stats/webalizer/usage_201001.html
100        0.44%      7998   0.16%  /stats/webalizer/site_201004.html
81         0.36%       810   0.02%  /cgv.php
79         0.35%       277   0.01%  /mention_legale.php
57         0.25%       481   0.01%  /stats/webalizer/
56         0.25%      5301   0.10%  /stats/webalizer/site_201005.html
49         0.22%       724   0.01%  /plan_site.php
37         0.16%      3257   0.06%  /stats/webalizer/webalizer.current
33         0.15%      1260   0.02%  /stats/webalizer/site_201003.html
31         0.14%      2034   0.04%  /stats/webalizer/usage_200912.html
28         0.12%        67   0.00%  /stats/webalizer/ref_201001.html
27         0.12%        35   0.00%  /stats/webalizer/search_200911.html
26         0.12%      2145   0.04%  /stats/webalizer/usage_201004.html
25         0.11%       603   0.01%  /stats/webalizer/agent_200910.html
25         0.11%       430   0.01%  /stats/webalizer/agent_200912.html
25         0.11%        58   0.00%  /stats/webalizer/url_201002.html
24         0.11%       438   0.01%  /stats/webalizer/site_200910.html
23         0.10%      1493   0.03%  /stats/webalizer/usage_201002.html
23         0.10%       860   0.02%  /stats/webalizer/usage_201003.html
22         0.10%       309   0.01%  /stats/webalizer/agent_200909.html
22         0.10%        76   0.00%  /stats/webalizer/ref_200910.html
22         0.10%        44   0.00%  /stats/webalizer/url_201001.html
21         0.09%       210   0.00%  /stats/webalizer/site_200909.html
20         0.09%       433   0.01%  /stats/webalizer/agent_201001.html
20         0.09%       364   0.01%  /stats/webalizer/agent_201003.html
20         0.09%       515   0.01%  /stats/webalizer/agent_201004.html
20         0.09%        44   0.00%  /stats/webalizer/ref_200911.html
20         0.09%        27   0.00%  /stats/webalizer/search_201002.html
19         0.08%        55   0.00%  /stats/webalizer/url_201003.html
19         0.08%        49   0.00%  /stats/webalizer/url_201004.html
19         0.08%       812   0.02%  /stats/webalizer/usage_200911.html
18         0.08%        50   0.00%  /stats/webalizer/url_200911.html
18         0.08%        36   0.00%  /stats/webalizer/url_200912.html
16         0.07%        49   0.00%  /stats/webalizer/agent_200911.html
16         0.07%        12   0.00%  /stats/webalizer/search_200910.html
16         0.07%        36   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html
16         0.07%      1033   0.02%  /stats/webalizer/usage_200909.html
16         0.07%       977   0.02%  /stats/webalizer/usage_200910.html
15         0.07%       958   0.02%  /stats/webalizer/ref_201002.html
14         0.06%       513   0.01%  /stats/webalizer/site_201001.html
14         0.06%       656   0.01%  /stats/webalizer/site_201002.html
13         0.06%       354   0.01%  /stats/webalizer/agent_201002.html
13         0.06%        31   0.00%  /stats/webalizer/ref_200909.html
13         0.06%      2126   0.04%  /stats/webalizer/ref_201004.html
13         0.06%        51   0.00%  /stats/webalizer/site_200911.html
12         0.05%        56   0.00%  /stats/webalizer/ref_200912.html
12         0.05%       717   0.01%  /stats/webalizer/ref_201005.html
11         0.05%       385   0.01%  /stats/webalizer/agent_201005.html
11         0.05%        68   0.00%  /stats/webalizer/url_201005.html
10         0.04%        50   0.00%  /mariages_old.php
9          0.04%      2164   0.04%  /stats/webalizer/ref_201003.html
9          0.04%       999   0.02%  /stats/webalizer/usage_201005.html
8          0.04%       366   0.01%  /download/documents/Lettre_fightaidsmonaco.pdf
8          0.04%        68   0.00%  /stats/webalizer//
8          0.04%       268   0.01%  /stats/webalizer/site_200912.html
6          0.03%        73   0.00%  /extranet/prestations1.php
5          0.02%        16   0.00%  /stats/webalizer/webalizer.hist
4          0.02%       342   0.01%  /download/brunet_demande_devis.csv
4          0.02%         4   0.00%  /extranet/demande_devis4.php
4          0.02%        11   0.00%  /extranet/menu.php
3          0.01%         3   0.00%  /extranet/
3          0.01%         3   0.00%  /extranet/menutop.php
2          0.01%         7   0.00%  /download/brunet_commande.csv
2          0.01%         2   0.00%  /extranet/commande4.php
2          0.01%        67   0.00%  /stats/webalizer//agent_200910.html
2          0.01%        66   0.00%  /stats/webalizer//agent_200912.html
2          0.01%         9   0.00%  /stats/webalizer//ref_200912.html
2          0.01%       124   0.00%  /stats/webalizer//site_201001.html
2          0.01%       229   0.00%  /stats/webalizer//usage_200909.html
2          0.01%       244   0.00%  /stats/webalizer//usage_201001.html
2          0.01%       249   0.00%  /stats/webalizer//usage_201002.html
1          0.00%         0   0.00%  /download/
1          0.00%         4   0.00%  /qui.php//
1          0.00%        22   0.00%  /stats/webalizer//agent_200909.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer//agent_200911.html
1          0.00%        33   0.00%  /stats/webalizer//agent_201001.html
1          0.00%        44   0.00%  /stats/webalizer//agent_201002.html
1          0.00%        45   0.00%  /stats/webalizer//agent_201003.html
1          0.00%        43   0.00%  /stats/webalizer//agent_201004.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer//ref_200910.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer//ref_201001.html
1          0.00%       106   0.00%  /stats/webalizer//ref_201002.html
1          0.00%       279   0.01%  /stats/webalizer//ref_201003.html
1          0.00%       299   0.01%  /stats/webalizer//ref_201004.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/webalizer//search_200910.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/webalizer//search_201002.html
1          0.00%        30   0.00%  /stats/webalizer//site_200909.html
1          0.00%        54   0.00%  /stats/webalizer//site_200910.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/webalizer//site_200911.html
1          0.00%        54   0.00%  /stats/webalizer//site_200912.html
1          0.00%        82   0.00%  /stats/webalizer//site_201002.html
1          0.00%        74   0.00%  /stats/webalizer//site_201003.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer//url_200912.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer//url_201001.html
1          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer//url_201002.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/webalizer//url_201003.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/webalizer//url_201004.html
1          0.00%       122   0.00%  /stats/webalizer//usage_200910.html
1          0.00%        81   0.00%  /stats/webalizer//usage_200911.html
1          0.00%       120   0.00%  /stats/webalizer//usage_200912.html
1          0.00%       123   0.00%  /stats/webalizer//usage_201003.html
1          0.00%       126   0.00%  /stats/webalizer//usage_201004.html


Generated by Webalizer Version 2.21