brunet-traiteur.com

Période du résumé: Juin 2010 - Sites
Généré le 01-Jul-2010 12:58 CEST

         Hits          Fichiers                Ko           Visites      Nom d'hôte
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

5838      30.10%      4836  29.37%   2280445  46.60%       132   4.96%  wanadoo.fr
1808       9.32%      1808  10.98%      3393   0.07%       229   8.60%  nac.net
1710       8.82%      1453   8.82%    631925  12.91%        47   1.77%  proxad.net
1601       8.25%      1300   7.89%    619350  12.66%        53   1.99%  gaoland.net
640        3.30%       396   2.40%      6426   0.13%       310  11.65%  yandex.ru
577        2.97%       577   3.50%       727   0.01%       181   6.80%  zestservers.com
464        2.39%       464   2.82%       585   0.01%       159   5.97%  amhosting.com
460        2.37%       427   2.59%    199544   4.08%        64   2.40%  completel.net
409        2.11%       225   1.37%     10528   0.22%       147   5.52%  googlebot.com
359        1.85%       311   1.89%     10394   0.21%         2   0.08%  ovh.net
310        1.60%       259   1.57%    138285   2.83%        10   0.38%  club-internet.fr
273        1.41%       213   1.29%      6422   0.13%        24   0.90%  dotnetdotcom.org
264        1.36%       212   1.29%    188139   3.84%        10   0.38%  numericable.fr
182        0.94%       178   1.08%      4456   0.09%         1   0.04%  2dayhost.com
155        0.80%       137   0.83%     98517   2.01%         6   0.23%  modulonet.fr
137        0.71%       132   0.80%       173   0.00%         8   0.30%  ukrtel.net
125        0.64%       121   0.73%       910   0.02%         1   0.04%  ha.cn
98         0.51%        63   0.38%      9181   0.19%        34   1.28%  exabot.com
91         0.47%        51   0.31%      7123   0.15%        27   1.01%  msn.com
88         0.45%        81   0.49%     54491   1.11%         3   0.11%  univ-avignon.fr
79         0.41%        79   0.48%       100   0.00%        45   1.69%  hosting-insiders.net
79         0.41%        69   0.42%     14111   0.29%         2   0.08%  rain.fr
76         0.39%         3   0.02%        36   0.00%         2   0.08%  cuil.com
74         0.38%        67   0.41%       717   0.01%         1   0.04%  powserv.com
70         0.36%        51   0.31%        74   0.00%        38   1.43%  google.com
61         0.31%        61   0.37%      5688   0.12%        33   1.24%  hinet.net
53         0.27%        50   0.30%     12568   0.26%         2   0.08%  lsi-sud.com
50         0.26%        43   0.26%     47354   0.97%         2   0.08%  monteux.fr
47         0.24%        43   0.26%     24073   0.49%         1   0.04%  monaco.mc
47         0.24%        47   0.29%      4646   0.09%        25   0.94%  webnx.com
44         0.23%        41   0.25%     21995   0.45%         1   0.04%  oleane.fr
38         0.20%        33   0.20%        66   0.00%        22   0.83%  baidu.com
37         0.19%        35   0.21%      8298   0.17%         1   0.04%  vaucluselogement.com
34         0.18%        32   0.19%     17456   0.36%         1   0.04%  cegetel.net
33         0.17%        12   0.07%        78   0.00%         6   0.23%  yahoo.net
29         0.15%        15   0.09%       296   0.01%        11   0.41%  ask.com
27         0.14%        27   0.16%      2804   0.06%        16   0.60%  net.tw
26         0.13%        25   0.15%      1884   0.04%         1   0.04%  sita.fr
24         0.12%        18   0.11%     23802   0.49%         3   0.11%  t-dialin.net
23         0.12%        17   0.10%       101   0.00%         1   0.04%  romtelecom.net
22         0.11%        13   0.08%       115   0.00%         1   0.04%  verisign.com
22         0.11%        18   0.11%     20575   0.42%         1   0.04%  videotron.ca
20         0.10%        18   0.11%     41452   0.85%         1   0.04%  arkea.com
19         0.10%         9   0.05%       334   0.01%         8   0.30%  amazonaws.com
19         0.10%        14   0.09%     10536   0.22%         1   0.04%  ono.com
19         0.10%        17   0.10%      1177   0.02%         1   0.04%  sadec-akelys.fr
18         0.09%        15   0.09%      8859   0.18%         1   0.04%  inra.fr
16         0.08%        14   0.09%      2567   0.05%         1   0.04%  altitudetelecom.fr
16         0.08%         0   0.00%         7   0.00%         1   0.04%  hopone.net
16         0.08%        16   0.10%      1468   0.03%        11   0.41%  vpls.net
11         0.06%        11   0.07%       154   0.00%         1   0.04%  verizon.net
9          0.05%         9   0.05%       604   0.01%         7   0.26%  com.cn
9          0.05%         9   0.05%       383   0.01%         1   0.04%  corbina.ru
8          0.04%         5   0.03%        20   0.00%         1   0.04%  moskitos.ru
7          0.04%         7   0.04%       826   0.02%         5   0.19%  1gb.ua
7          0.04%         5   0.03%       260   0.01%         1   0.04%  lagoon.nc
7          0.04%         6   0.04%      2243   0.05%         1   0.04%  valagro.com
5          0.03%         5   0.03%       758   0.02%         1   0.04%  comcast.net
5          0.03%         5   0.03%       143   0.00%         2   0.08%  rr.com
5          0.03%         4   0.02%         5   0.00%         1   0.04%  uni-muenchen.de
3          0.02%         3   0.02%       532   0.01%         0   0.00%  charter.com
3          0.02%         3   0.02%         4   0.00%         2   0.08%  ivegotafang.com
3          0.02%         3   0.02%       125   0.00%         1   0.04%  taiwanmobile.net
3          0.02%         0   0.00%         1   0.00%         2   0.08%  telus.net
2          0.01%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.04%  89-149-254-50.local
2          0.01%         1   0.01%         5   0.00%         1   0.04%  blink.ca
2          0.01%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  digicube.fr
2          0.01%         2   0.01%         2   0.00%         1   0.04%  dnd.ca
2          0.01%         2   0.01%        10   0.00%         1   0.04%  fullmeshnetworks.com
2          0.01%         1   0.01%        74   0.00%         1   0.04%  magiconline.fr
2          0.01%         2   0.01%         0   0.00%         1   0.04%  net.id
2          0.01%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  pt.lu
2          0.01%         2   0.01%         3   0.00%         1   0.04%  sbcglobal.net
2          0.01%         2   0.01%       279   0.01%         0   0.00%  server.lu
2          0.01%         0   0.00%         1   0.00%         0   0.00%  silicomp.fr
2          0.01%         2   0.01%         3   0.00%         1   0.04%  tedata.net
2          0.01%         2   0.01%       236   0.00%         1   0.04%  theplanet.com
1          0.01%         1   0.01%       122   0.00%         1   0.04%  cox.net
1          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.04%  gts.sk
1          0.01%         1   0.01%         5   0.00%         0   0.00%  interpc.fr
1          0.01%         1   0.01%         1   0.00%         1   0.04%  net.au
1          0.01%         1   0.01%       126   0.00%         1   0.04%  org.uk
1          0.01%         1   0.01%       188   0.00%         0   0.00%  softlayer.com
1          0.01%         1   0.01%         0   0.00%         1   0.04%  suddenlink.net

629        3.24%       629   3.82%       792   0.02%       201   7.55%  221043.ds.nac.net
577        2.97%       577   3.50%       727   0.01%       181   6.80%  zestservers.com
540        2.78%       540   3.28%       680   0.01%       127   4.77%  204.14.110.100
496        2.56%       496   3.01%       625   0.01%       177   6.65%  178553.ds.nac.net
496        2.56%       496   3.01%      1287   0.03%       153   5.75%  647760.ds.nac.net
464        2.39%       464   2.82%       585   0.01%       159   5.97%  plesk4.amhosting.com
359        1.85%       311   1.89%     10394   0.21%         2   0.08%  ns202700.ovh.net
354        1.83%       333   2.02%    147493   3.01%        62   2.33%  reverse.completel.net
321        1.65%       227   1.38%      4523   0.09%       203   7.63%  spider55.yandex.ru
273        1.41%       213   1.29%      6422   0.13%        24   0.90%  crawl9.dotnetdotcom.org
187        0.96%       187   1.14%       689   0.01%        92   3.46%  616817.ds.nac.net
182        0.94%       178   1.08%      4456   0.09%         1   0.04%  st-21-102-42-195.2dayhost.com
156        0.80%       123   0.75%     40909   0.84%         2   0.08%  lrouen-152-82-23-162.w80-13.abo.wanadoo.fr
142        0.73%       134   0.81%     37573   0.77%         1   0.04%  amarseille-554-1-349-254.w109-208.abo.wanadoo.fr
135        0.70%        35   0.21%     50036   1.02%         2   0.08%  lneuilly-152-23-27-57.w217-128.abo.wanadoo.fr
128        0.66%       110   0.67%     59837   1.22%         5   0.19%  i01m-62-35-20-159.d4.club-internet.fr
125        0.64%       121   0.73%       910   0.02%         1   0.04%  pc0.zz.ha.cn
112        0.58%        93   0.56%     53266   1.09%         4   0.15%  amarseille-152-1-63-82.w83-201.abo.wanadoo.fr
106        0.55%        81   0.49%     47660   0.97%         2   0.08%  amarseille-251-1-66-170.w83-205.abo.wanadoo.fr
105        0.54%        67   0.41%       102   0.00%        14   0.53%  sticker00.yandex.ru
104        0.54%        66   0.40%     32318   0.66%         2   0.08%  amarseille-553-1-212-2.w92-153.abo.wanadoo.fr
102        0.53%        97   0.59%      3979   0.08%         2   0.08%  129.185.32.178
102        0.53%        97   0.59%     13283   0.27%         1   0.04%  amarseille-158-1-34-96.w90-15.abo.wanadoo.fr
98         0.51%        63   0.38%      9181   0.19%        34   1.28%  crawl05.exabot.com
98         0.51%        95   0.58%     35666   0.73%         1   0.04%  gas45-2-82-239-0-213.fbx.proxad.net
91         0.47%        81   0.49%      2951   0.06%         1   0.04%  91.121.158.126
90         0.46%        87   0.53%     23859   0.49%         1   0.04%  amarseille-152-1-95-121.w86-200.abo.wanadoo.fr
90         0.46%        70   0.43%     44303   0.91%         2   0.08%  gut75-3-82-230-183-49.fbx.proxad.net
88         0.45%        80   0.49%     25364   0.52%         1   0.04%  185.192.26-93.rev.gaoland.net
88         0.45%        85   0.52%     24787   0.51%         1   0.04%  amarseille-156-1-104-24.w90-36.abo.wanadoo.fr
88         0.45%        86   0.52%     17548   0.36%         1   0.04%  amarseille-256-1-94-176.w90-10.abo.wanadoo.fr
87         0.45%        79   0.48%     29506   0.60%         1   0.04%  35.199-225-89.dsl.completel.net
86         0.44%        71   0.43%     30140   0.62%         2   0.08%  vir91-6-82-245-130-61.fbx.proxad.net
85         0.44%        42   0.26%      1052   0.02%        54   2.03%  spider61.yandex.ru
82         0.42%        47   0.29%      6642   0.14%         1   0.04%  cio13-2-82-242-233-248.fbx.proxad.net
80         0.41%        72   0.44%     17034   0.35%         1   0.04%  120.54.23-93.rev.gaoland.net
80         0.41%        77   0.47%     25469   0.52%         1   0.04%  21.122.25-93.rev.gaoland.net
80         0.41%        74   0.45%     24076   0.49%         2   0.08%  sat78-1-82-232-41-251.fbx.proxad.net
79         0.41%        72   0.44%     40063   0.82%         1   0.04%  amarseille-252-1-103-15.w86-209.abo.wanadoo.fr
79         0.41%        79   0.48%       100   0.00%        45   1.69%  server4.hosting-insiders.net
78         0.40%        70   0.43%     14831   0.30%         1   0.04%  vau06-5-88-183-59-136.fbx.proxad.net
77         0.40%        54   0.33%      9162   0.19%         1   0.04%  amontpellier-551-1-117-121.w90-9.abo.wanadoo.fr
77         0.40%        73   0.44%     12529   0.26%         1   0.04%  cav13-5-88-183-54-51.fbx.proxad.net
76         0.39%        24   0.15%       695   0.01%        43   1.62%  spider48.yandex.ru
74         0.38%        71   0.43%     23315   0.48%         1   0.04%  amarseille-252-1-59-189.w86-193.abo.wanadoo.fr
74         0.38%        67   0.41%       717   0.01%         1   0.04%  city2.powserv.com
73         0.38%        66   0.40%      2036   0.04%         1   0.04%  38.100.41.112
73         0.38%        69   0.42%     31898   0.65%         1   0.04%  amarseille-158-1-15-54.w90-15.abo.wanadoo.fr
73         0.38%        54   0.33%      9670   0.20%         1   0.04%  amarseille-256-1-3-36.w86-219.abo.wanadoo.fr
73         0.38%        73   0.44%        17   0.00%         1   0.04%  amontsouris-551-1-81-76.w90-2.abo.wanadoo.fr
72         0.37%        65   0.39%     13230   0.27%         1   0.04%  amarseille-157-1-101-67.w90-53.abo.wanadoo.fr
71         0.37%        66   0.40%      5823   0.12%         1   0.04%  iss84-1-78-229-77-178.fbx.proxad.net
69         0.36%        49   0.30%     10230   0.21%         2   0.08%  194.206.39.157
69         0.36%        48   0.29%     24381   0.50%         1   0.04%  amarseille-551-1-103-97.w92-137.abo.wanadoo.fr
68         0.35%        43   0.26%     25666   0.52%         2   0.08%  lneuilly-152-21-22-126.w193-253.abo.wanadoo.fr
68         0.35%        59   0.36%      9250   0.19%         1   0.04%  lrouen-152-83-17-5.w80-13.abo.wanadoo.fr
67         0.35%        36   0.22%      3960   0.08%         1   0.04%  amarseille-253-1-8-26.w83-205.abo.wanadoo.fr
67         0.35%        65   0.39%     20951   0.43%         1   0.04%  amarseille-551-1-23-67.w80-9.abo.wanadoo.fr
67         0.35%        64   0.39%     25521   0.52%         1   0.04%  amarseille-552-1-54-76.w92-137.abo.wanadoo.fr
67         0.35%        57   0.35%     31234   0.64%         1   0.04%  lputeaux-156-16-21-130.w82-127.abo.wanadoo.fr
66         0.34%        47   0.29%      4754   0.10%         1   0.04%  amarseille-154-1-55-107.w92-150.abo.wanadoo.fr
65         0.34%        31   0.19%     37040   0.76%         1   0.04%  199.241.81-79.rev.gaoland.net
65         0.34%        61   0.37%     24183   0.49%         1   0.04%  amarseille-153-1-52-239.w86-200.abo.wanadoo.fr
64         0.33%        59   0.36%     17901   0.37%         1   0.04%  89.81.135.108
63         0.32%        61   0.37%     12806   0.26%         1   0.04%  171.18.2.105
63         0.32%        49   0.30%     30644   0.63%         2   0.08%  244.242.27-93.rev.gaoland.net
62         0.32%        55   0.33%     47804   0.98%         2   0.08%  abo-222-89-69.avi.modulonet.fr
62         0.32%        55   0.33%     13100   0.27%         1   0.04%  mon84-1-78-229-94-132.fbx.proxad.net
61         0.31%        61   0.37%        77   0.00%        13   0.49%  66.246.72.175
61         0.31%        46   0.28%     24250   0.50%         1   0.04%  94.53.85-79.rev.gaoland.net
61         0.31%        40   0.24%     32733   0.67%         1   0.04%  amarseille-552-1-121-207.w92-137.abo.wanadoo.fr
60         0.31%        41   0.25%      2612   0.05%         1   0.04%  229.57.85-79.rev.gaoland.net
60         0.31%        48   0.29%     10703   0.22%         1   0.04%  amarseille-257-1-86-12.w90-53.abo.wanadoo.fr
59         0.30%        55   0.33%     24219   0.49%         1   0.04%  213-245-23-156.rev.numericable.fr
59         0.30%        57   0.35%      9328   0.19%         1   0.04%  amarseille-257-1-45-52.w90-53.abo.wanadoo.fr
59         0.30%        53   0.32%     36207   0.74%         1   0.04%  ars84-1-82-243-2-17.fbx.proxad.net
58         0.30%        43   0.26%      7942   0.16%         1   0.04%  237.124.25-93.rev.gaoland.net
58         0.30%        52   0.32%     15460   0.32%         1   0.04%  lns-bzn-45-82-65-148-177.adsl.proxad.net
57         0.29%        53   0.32%     22318   0.46%         1   0.04%  143.161.114-78.rev.gaoland.net
57         0.29%        54   0.33%      1028   0.02%         1   0.04%  80.108.115-78.rev.gaoland.net
57         0.29%        51   0.31%     21895   0.45%         1   0.04%  amarseille-253-1-31-75.w83-205.abo.wanadoo.fr
57         0.29%        53   0.32%      6794   0.14%         1   0.04%  sor84-1-88-182-255-195.fbx.proxad.net
55         0.28%        43   0.26%     21496   0.44%         1   0.04%  153.214.26-93.rev.gaoland.net
55         0.28%        52   0.32%      3942   0.08%         1   0.04%  amarseille-152-1-45-245.w81-251.abo.wanadoo.fr
54         0.28%        49   0.30%     23125   0.47%         1   0.04%  213.56.248.214
54         0.28%        51   0.31%      5140   0.11%         1   0.04%  81.220.85-79.rev.gaoland.net
54         0.28%        51   0.31%      5269   0.11%         1   0.04%  amarseille-256-1-61-145.w90-4.abo.wanadoo.fr
54         0.28%        49   0.30%     39742   0.81%         1   0.04%  i02m-213-44-246-250.d4.club-internet.fr
53         0.27%        46   0.28%     44321   0.91%         1   0.04%  213-245-27-114.rev.numericable.fr
53         0.27%        53   0.32%        67   0.00%         3   0.11%  222-173-124-91.pool.ukrtel.net
53         0.27%        48   0.29%     18457   0.38%         1   0.04%  amarseille-551-1-63-177.w80-9.abo.wanadoo.fr
53         0.27%        44   0.27%      8719   0.18%         1   0.04%  i07v-89-85-231-119.d4.club-internet.fr
53         0.27%        50   0.30%     12568   0.26%         2   0.08%  mailhost.lsi-sud.com
53         0.27%        36   0.22%        54   0.00%         8   0.30%  plane03.yandex.ru
52         0.27%        50   0.30%      4290   0.09%         1   0.04%  amarseille-257-1-30-128.w90-53.abo.wanadoo.fr
52         0.27%        47   0.29%     23173   0.47%         1   0.04%  amarseille-553-1-195-250.w92-153.abo.wanadoo.fr
52         0.27%        49   0.30%       703   0.01%         1   0.04%  lns-bzn-28-82-250-155-24.adsl.proxad.net
51         0.26%        49   0.30%     20153   0.41%         1   0.04%  amarseille-158-1-56-59.w90-28.abo.wanadoo.fr
51         0.26%        44   0.27%     15086   0.31%         1   0.04%  cor13-1-82-232-94-177.fbx.proxad.net
51         0.26%        49   0.30%     10070   0.21%         1   0.04%  roq13-1-78-228-58-60.fbx.proxad.net
50         0.26%        47   0.29%     44238   0.90%         1   0.04%  216.118.23-93.rev.gaoland.net
50         0.26%        41   0.25%      1077   0.02%         3   0.11%  62.160.221.213
50         0.26%        46   0.28%      5172   0.11%         1   0.04%  lns-bzn-54-82-251-65-117.adsl.proxad.net
50         0.26%        43   0.26%     47354   0.97%         2   0.08%  mailhost.monteux.fr
49         0.25%        45   0.27%     24166   0.49%         1   0.04%  amarseille-152-1-13-140.w81-251.abo.wanadoo.fr
49         0.25%        44   0.27%     15019   0.31%         1   0.04%  amarseille-158-1-124-80.w80-9.abo.wanadoo.fr
49         0.25%        46   0.28%     11041   0.23%         1   0.04%  amarseille-551-1-144-94.w92-137.abo.wanadoo.fr
49         0.25%        46   0.28%     44493   0.91%         1   0.04%  amarseille-551-1-72-25.w80-9.abo.wanadoo.fr
49         0.25%        43   0.26%      3253   0.07%         1   0.04%  amarseille-553-1-298-112.w92-153.abo.wanadoo.fr
48         0.25%        41   0.25%     11383   0.23%         1   0.04%  amarseille-151-1-27-179.w82-122.abo.wanadoo.fr
48         0.25%        43   0.26%      6290   0.13%         1   0.04%  amarseille-251-1-51-178.w83-197.abo.wanadoo.fr
48         0.25%        45   0.27%     15858   0.32%         1   0.04%  laubervilliers-153-51-2-161.w193-252.abo.wanadoo.fr
48         0.25%        44   0.27%     23446   0.48%         1   0.04%  lns-bzn-04-83-158-133-228.adsl.proxad.net
47         0.24%        41   0.25%      6809   0.14%         1   0.04%  103.175.193-77.rev.gaoland.net
47         0.24%        47   0.29%        59   0.00%         4   0.15%  185-83-124-91.pool.ukrtel.net
47         0.24%        43   0.26%     24073   0.49%         1   0.04%  200.105.209.88.dynamic.monaco.mc
47         0.24%        47   0.29%      4646   0.09%        25   0.94%  216-18-213-162.hosted.static.webnx.com
47         0.24%        45   0.27%     23086   0.47%         1   0.04%  abo-191-105-68.mrs.modulonet.fr
47         0.24%        44   0.27%     44254   0.90%         1   0.04%  amarseille-157-1-22-137.w90-15.abo.wanadoo.fr
47         0.24%        44   0.27%     12507   0.26%         1   0.04%  amarseille-551-1-101-171.w92-137.abo.wanadoo.fr
47         0.24%        41   0.25%     44205   0.90%         1   0.04%  amontpellier-158-1-45-189.w90-37.abo.wanadoo.fr
47         0.24%        32   0.19%     28419   0.58%         1   0.04%  czn84-1-78-228-145-110.fbx.proxad.net
47         0.24%        42   0.26%      8717   0.18%         1   0.04%  forasol.rain.fr
47         0.24%        44   0.27%     16076   0.33%         1   0.04%  pcbibli4.univ-avignon.fr
46         0.24%        41   0.25%     22192   0.45%         1   0.04%  141.178.115-78.rev.gaoland.net
46         0.24%        43   0.26%      1851   0.04%         1   0.04%  73.189.114-78.rev.gaoland.net
46         0.24%        44   0.27%     12278   0.25%         1   0.04%  amarseille-154-1-53-220.w92-150.abo.wanadoo.fr
46         0.24%        39   0.24%     33826   0.69%         1   0.04%  amarseille-158-1-137-130.w90-10.abo.wanadoo.fr
46         0.24%        38   0.23%     29846   0.61%         4   0.15%  amarseille-551-1-10-249.w80-9.abo.wanadoo.fr
45         0.23%        34   0.21%     58363   1.19%         1   0.04%  213-245-48-202.rev.numericable.fr
45         0.23%        42   0.26%     23040   0.47%         1   0.04%  amarseille-158-1-58-97.w90-28.abo.wanadoo.fr
45         0.23%        42   0.26%     24308   0.50%         1   0.04%  amarseille-257-1-147-90.w90-42.abo.wanadoo.fr
45         0.23%        42   0.26%     22006   0.45%         1   0.04%  laubervilliers-153-53-9-167.w217-128.abo.wanadoo.fr
44         0.23%        41   0.25%     21995   0.45%         1   0.04%  3-57.252-81.static-ip.oleane.fr
44         0.23%        27   0.16%     25542   0.52%         1   0.04%  amarseille-153-1-23-127.w86-194.abo.wanadoo.fr
44         0.23%        41   0.25%     18056   0.37%         1   0.04%  amarseille-553-1-295-204.w92-153.abo.wanadoo.fr
44         0.23%        40   0.24%     24107   0.49%         1   0.04%  lmontsouris-156-24-22-57.w80-14.abo.wanadoo.fr
43         0.22%         0   0.00%        18   0.00%         0   0.00%  124.115.6.17
43         0.22%        11   0.07%     10131   0.21%         3   0.11%  amarseille-252-1-24-41.w83-201.abo.wanadoo.fr
43         0.22%        41   0.25%      5096   0.10%         2   0.08%  amarseille-252-1-98-181.w86-209.abo.wanadoo.fr
43         0.22%         3   0.02%        23   0.00%         2   0.08%  crawl-16c.cuil.com
43         0.22%        37   0.22%      4054   0.08%         1   0.04%  mar13-3-88-176-10-154.fbx.proxad.net
42         0.22%        39   0.24%     22829   0.47%         1   0.04%  139.10.141-88.rev.gaoland.net
42         0.22%        36   0.22%      8447   0.17%         1   0.04%  174.252.113-78.rev.gaoland.net
42         0.22%        39   0.24%     29116   0.59%         1   0.04%  amarseille-251-1-102-140.w86-202.abo.wanadoo.fr
41         0.21%        37   0.22%     38415   0.78%         2   0.08%  a-f3-cordillac2.univ-avignon.fr
41         0.21%        36   0.22%      6638   0.14%         1   0.04%  amarseille-252-1-31-12.w83-201.abo.wanadoo.fr
41         0.21%        32   0.19%     30255   0.62%         2   0.08%  llagny-156-36-20-229.w80-14.abo.wanadoo.fr
40         0.21%        19   0.12%     23846   0.49%         2   0.08%  211.221.20-93.rev.gaoland.net
40         0.21%        34   0.21%     30573   0.62%         1   0.04%  car84-1-78-229-88-135.fbx.proxad.net
40         0.21%        26   0.16%     14366   0.29%         1   0.04%  i04m-87-90-111-228.d4.club-internet.fr
39         0.20%        39   0.24%      7137   0.15%         4   0.15%  92.103.248.25
39         0.20%        30   0.18%     42824   0.88%         1   0.04%  alamentin-106-1-13-124.w90-43.abo.wanadoo.fr
39         0.20%        37   0.22%      1803   0.04%         1   0.04%  amarseille-252-1-37-80.w86-193.abo.wanadoo.fr
39         0.20%        35   0.21%     12765   0.26%         1   0.04%  laubervilliers-153-52-27-99.w217-128.abo.wanadoo.fr
38         0.20%        38   0.23%       597   0.01%         1   0.04%  175.158.154.186
37         0.19%        34   0.21%      7062   0.14%         1   0.04%  amarseille-252-1-100-176.w86-209.abo.wanadoo.fr
37         0.19%        33   0.20%     23463   0.48%         1   0.04%  ist13-3-88-179-7-185.fbx.proxad.net
37         0.19%        35   0.21%      8298   0.17%         1   0.04%  mailhost.vaucluselogement.com
36         0.19%        36   0.22%        45   0.00%        13   0.49%  216.6.238.39
36         0.19%        14   0.09%     17099   0.35%         1   0.04%  amarseille-251-1-105-193.w86-202.abo.wanadoo.fr
36         0.19%        32   0.19%     23808   0.49%         1   0.04%  amarseille-552-1-58-8.w92-137.abo.wanadoo.fr
36         0.19%        28   0.17%      5705   0.12%         1   0.04%  amontpellier-551-1-4-149.w92-133.abo.wanadoo.fr
36         0.19%        27   0.16%     26037   0.53%         1   0.04%  bdr84-1-88-184-215-62.fbx.proxad.net
36         0.19%        23   0.14%     35032   0.72%         1   0.04%  lmontsouris-156-24-38-86.w217-128.abo.wanadoo.fr
35         0.18%        29   0.18%      7009   0.14%         1   0.04%  alyon-251-1-87-249.w86-209.abo.wanadoo.fr
35         0.18%        32   0.19%     22830   0.47%         1   0.04%  amarseille-256-1-128-201.w90-10.abo.wanadoo.fr
35         0.18%        31   0.19%     16515   0.34%         1   0.04%  amarseille-551-1-38-179.w80-9.abo.wanadoo.fr
34         0.18%        30   0.18%     11900   0.24%         2   0.08%  57.171.89-79.rev.gaoland.net
34         0.18%        32   0.19%     17456   0.36%         1   0.04%  88-138-60-60.adslgp.cegetel.net
34         0.18%        32   0.19%     11488   0.23%         1   0.04%  amarseille-252-1-67-148.w86-194.abo.wanadoo.fr
34         0.18%        31   0.19%     23969   0.49%         1   0.04%  atoulon-257-1-6-116.w90-15.abo.wanadoo.fr
34         0.18%        31   0.19%     15616   0.32%         1   0.04%  if02t2-89-83-130-158.d4.club-internet.fr
34         0.18%        28   0.17%      7986   0.16%         1   0.04%  lputeaux-156-16-23-116.w82-127.abo.wanadoo.fr
33         0.17%        29   0.18%      2247   0.05%         6   0.23%  208.115.111.250
33         0.17%        30   0.18%     22760   0.47%         1   0.04%  53.176.82-79.rev.gaoland.net
33         0.17%        29   0.18%     10540   0.22%         1   0.04%  85-170-32-24.rev.numericable.fr
33         0.17%        26   0.16%      9025   0.18%         2   0.08%  amarseille-552-1-115-70.w92-137.abo.wanadoo.fr
33         0.17%        29   0.18%     44003   0.90%         1   0.04%  amarseille-753-1-5-51.w90-37.abo.wanadoo.fr
33         0.17%         0   0.00%        12   0.00%         0   0.00%  crawl-13c.cuil.com
33         0.17%        24   0.15%     69694   1.42%         1   0.04%  lmontsouris-156-24-33-230.w217-128.abo.wanadoo.fr
32         0.16%        29   0.18%       242   0.00%         1   0.04%  78.115.187.95
32         0.16%        14   0.09%      6702   0.14%         1   0.04%  84.6.44.217
32         0.16%        30   0.18%      1501   0.03%         1   0.04%  90.53.28.52
32         0.16%        27   0.16%     23028   0.47%         1   0.04%  95.187.115-78.rev.gaoland.net
32         0.16%        27   0.16%     44211   0.90%         1   0.04%  amarseille-152-1-36-14.w81-251.abo.wanadoo.fr
32         0.16%        19   0.12%     20099   0.41%         2   0.08%  amarseille-551-1-5-87.w80-9.abo.wanadoo.fr
32         0.16%        27   0.16%      4088   0.08%         1   0.04%  amarseille-754-1-6-45.w90-15.abo.wanadoo.fr
32         0.16%        27   0.16%      5394   0.11%         1   0.04%  fondation-casipcosajor.rain.fr
32         0.16%        28   0.17%      6766   0.14%         1   0.04%  lputeaux-156-16-54-81.w82-127.abo.wanadoo.fr
31         0.16%        27   0.16%      4659   0.10%         1   0.04%  80.214.253.19
31         0.16%        20   0.12%     33040   0.68%         1   0.04%  81-67-218-225.rev.numericable.fr
31         0.16%        26   0.16%     11638   0.24%         1   0.04%  86.197.182.14
31         0.16%        23   0.14%     13795   0.28%         1   0.04%  amarseille-551-1-9-254.w80-9.abo.wanadoo.fr
31         0.16%        24   0.15%     22192   0.45%         1   0.04%  amarseille-552-1-171-23.w92-150.abo.wanadoo.fr
31         0.16%        26   0.16%     18635   0.38%         2   0.08%  laubervilliers-153-53-20-24.w217-128.abo.wanadoo.fr
30         0.15%        29   0.18%     42619   0.87%         4   0.15%  213.11.9.241
30         0.15%        30   0.18%        38   0.00%        12   0.45%  216.118.117.93
30         0.15%        27   0.16%       318   0.01%         1   0.04%  62.161.113.209
30         0.15%        22   0.13%      2949   0.06%         1   0.04%  amarseille-153-1-47-14.w86-197.abo.wanadoo.fr
30         0.15%        29   0.18%     45064   0.92%         1   0.04%  amarseille-252-1-30-49.w83-201.abo.wanadoo.fr
30         0.15%        23   0.14%     38573   0.79%         1   0.04%  amarseille-256-1-102-52.w90-10.abo.wanadoo.fr
30         0.15%        24   0.15%      6000   0.12%         1   0.04%  nor75-18-82-241-236-215.fbx.proxad.net
29         0.15%        27   0.16%        34   0.00%         1   0.04%  218.28.29.236
29         0.15%        24   0.15%     21758   0.44%         1   0.04%  4.117.25-93.rev.gaoland.net
29         0.15%        24   0.15%      3162   0.06%         1   0.04%  80.125.172.73
29         0.15%        24   0.15%      4970   0.10%         2   0.08%  abo-16-102-68.mrs.modulonet.fr
29         0.15%        22   0.13%      4833   0.10%         1   0.04%  amarseille-552-1-135-244.w92-150.abo.wanadoo.fr
29         0.15%        21   0.13%     65731   1.34%         1   0.04%  arl13-1-82-240-5-150.fbx.proxad.net
28         0.14%        24   0.15%     16271   0.33%         1   0.04%  amarseille-256-1-51-125.w90-4.abo.wanadoo.fr
28         0.14%        24   0.15%      8662   0.18%         1   0.04%  lns-bzn-57-82-249-41-154.adsl.proxad.net
