brunet-traiteur.com

Période du résumé: Octobre 2009 - Sites
Généré le 01-Nov-2009 14:18 CET

         Hits          Fichiers                Ko           Visites      Nom d'hôte
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

4670      32.18%      3718  31.18%   1446143  31.25%        95  15.97%  wanadoo.fr
2316      15.96%      2012  16.87%    807869  17.45%        60  10.08%  proxad.net
2135      14.71%      1894  15.89%    714706  15.44%        59   9.92%  gaoland.net
296        2.04%       265   2.22%    190862   4.12%         8   1.34%  numericable.fr
147        1.01%       118   0.99%    119879   2.59%         6   1.01%  club-internet.fr
127        0.88%        88   0.74%     73768   1.59%         5   0.84%  modulonet.fr
109        0.75%       102   0.86%     27130   0.59%         2   0.34%  libertysurf.net
107        0.74%        54   0.45%       284   0.01%        23   3.87%  yahoo.net
102        0.70%        92   0.77%     44891   0.97%         1   0.17%  blackspider.com
101        0.70%        94   0.79%      8428   0.18%         1   0.17%  oleane.fr
98         0.68%        97   0.81%     24088   0.52%         1   0.17%  chu-brest.fr
84         0.58%        70   0.59%     17177   0.37%         3   0.50%  aimccf.net
82         0.56%        39   0.33%     49244   1.06%         3   0.50%  auditadour.fr
82         0.56%        46   0.39%        80   0.00%        16   2.69%  yandex.ru
67         0.46%        23   0.19%       212   0.00%        11   1.85%  googlebot.com
64         0.44%        44   0.37%     26576   0.57%         2   0.34%  nordnet.fr
63         0.43%         6   0.05%        43   0.00%         5   0.84%  cuil.com
62         0.43%        60   0.50%     23506   0.51%         1   0.17%  inserm.fr
61         0.42%        55   0.46%     13711   0.30%         2   0.34%  ac-rouen.fr
58         0.40%        48   0.40%      5368   0.12%         1   0.17%  bluewin.ch
58         0.40%        53   0.44%     11911   0.26%         2   0.34%  cegetel.net
57         0.39%        55   0.46%     22676   0.49%         1   0.17%  charlesfaraud.fr
51         0.35%        39   0.33%     38813   0.84%         2   0.34%  videotron.ca
48         0.33%        34   0.29%      6891   0.15%        13   2.18%  msn.com
44         0.30%        25   0.21%        43   0.00%        18   3.03%  google.com
42         0.29%        38   0.32%     22732   0.49%         1   0.17%  univ-avignon.fr
39         0.27%        22   0.18%       130   0.00%         4   0.67%  amazonaws.com
38         0.26%        31   0.26%      3161   0.07%         1   0.17%  com.fr
38         0.26%        27   0.23%      3101   0.07%         2   0.34%  nerim.net
36         0.25%        34   0.29%     44039   0.95%         1   0.17%  laposte.fr
32         0.22%        28   0.23%     15162   0.33%         1   0.17%  one-id.fr
29         0.20%        19   0.16%     23052   0.50%         1   0.17%  cgocable.ca
26         0.18%        23   0.19%     43013   0.93%         2   0.34%  dartybox.com
26         0.18%        20   0.17%      7023   0.15%         1   0.17%  mairie-lepontet.fr
25         0.17%        22   0.18%      5466   0.12%         1   0.17%  rasteau.com
23         0.16%        20   0.17%      7350   0.16%         1   0.17%  quartier-libre.fr
21         0.14%        20   0.17%     20136   0.44%         1   0.17%  9tel.net
21         0.14%        18   0.15%     13980   0.30%         1   0.17%  belgacom.be
21         0.14%        19   0.16%     25618   0.55%         1   0.17%  oleane.net
20         0.14%         9   0.08%        18   0.00%         7   1.18%  ask.com
17         0.12%        13   0.11%        38   0.00%         2   0.34%  dotnetdotcom.org
16         0.11%        16   0.13%       131   0.00%         1   0.17%  hotel-bb.com
16         0.11%        16   0.13%       374   0.01%         1   0.17%  net.ma
16         0.11%        15   0.13%      2905   0.06%         1   0.17%  ventoux-comtat.com
16         0.11%         9   0.08%        69   0.00%         1   0.17%  verisign.com
15         0.10%        13   0.11%     22633   0.49%         1   0.17%  monteux.fr
12         0.08%         3   0.03%         9   0.00%         3   0.50%  baidu.com
12         0.08%         9   0.08%        27   0.00%         2   0.34%  serverloft.de
11         0.08%         9   0.08%      1587   0.03%         1   0.17%  3sc.fr
11         0.08%         4   0.03%        19   0.00%         3   0.50%  exabot.com
11         0.08%        10   0.08%       357   0.01%         1   0.17%  tpnet.pl
9          0.06%         8   0.07%        21   0.00%         2   0.34%  com.au
9          0.06%         7   0.06%       130   0.00%         1   0.17%  completel.net
8          0.06%         4   0.03%         7   0.00%         3   0.50%  parchmenthill.com
7          0.05%         5   0.04%      1147   0.02%         1   0.17%  spcsdns.net
6          0.04%         3   0.03%         6   0.00%         2   0.34%  charter.com
6          0.04%         6   0.05%        94   0.00%         1   0.17%  ledl.com
5          0.03%         4   0.03%      2819   0.06%         1   0.17%  bell.ca
4          0.03%         1   0.01%         3   0.00%         2   0.34%  your-server.de
3          0.02%         3   0.03%         4   0.00%         1   0.17%  bezeqint.net
3          0.02%         3   0.03%        12   0.00%         1   0.17%  jcu.cz
2          0.01%         1   0.01%         2   0.00%         1   0.17%  comcast.net
2          0.01%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.17%  secureserver.net
2          0.01%         1   0.01%         2   0.00%         1   0.17%  verizon.net
1          0.01%         1   0.01%         1   0.00%         1   0.17%  duckduckgo.com
1          0.01%         1   0.01%         1   0.00%         1   0.17%  hostnoc.net

307        2.12%       285   2.39%     50359   1.09%         7   1.18%  87.255.64.209
228        1.57%       208   1.74%     25484   0.55%         2   0.34%  bdv75-2-82-66-243-29.fbx.proxad.net
221        1.52%       218   1.83%     58437   1.26%         2   0.34%  81.255.44.134
210        1.45%       138   1.16%     24553   0.53%         2   0.34%  amarseille-252-1-48-35.w86-193.abo.wanadoo.fr
193        1.33%       112   0.94%     24285   0.52%         1   0.17%  amarseille-153-1-13-121.w86-194.abo.wanadoo.fr
166        1.14%       119   1.00%     46229   1.00%         1   0.17%  anice-257-1-72-107.w90-28.abo.wanadoo.fr
154        1.06%       121   1.01%     25393   0.55%         2   0.34%  amarseille-152-1-73-15.w83-201.abo.wanadoo.fr
153        1.05%       150   1.26%     34711   0.75%         1   0.17%  7.194.84-79.rev.gaoland.net
135        0.93%       107   0.90%     44752   0.97%         3   0.50%  194.85.77-86.rev.gaoland.net
135        0.93%       124   1.04%     27037   0.58%         3   0.50%  91.46.23-93.rev.gaoland.net
133        0.92%        98   0.82%     23832   0.51%         1   0.17%  amontpellier-554-1-66-135.w92-145.abo.wanadoo.fr
132        0.91%       124   1.04%      9628   0.21%         1   0.17%  amarseille-158-1-8-77.w90-15.abo.wanadoo.fr
129        0.89%        73   0.61%     27876   0.60%         4   0.67%  lneuilly-152-21-29-131.w193-253.abo.wanadoo.fr
123        0.85%        48   0.40%     13149   0.28%         2   0.34%  217.108.19.137
113        0.78%        82   0.69%      8202   0.18%         1   0.17%  amarseille-257-1-60-3.w90-53.abo.wanadoo.fr
107        0.74%       101   0.85%     45979   0.99%         1   0.17%  148.198.84-79.rev.gaoland.net
105        0.72%        97   0.81%     46378   1.00%         1   0.17%  sml13-3-82-243-83-196.fbx.proxad.net
104        0.72%        99   0.83%     44292   0.96%         1   0.17%  egu13-1-78-224-188-181.fbx.proxad.net
103        0.71%        76   0.64%     14923   0.32%         2   0.34%  sim13-1-88-185-58-152.fbx.proxad.net
102        0.70%        92   0.77%     44891   0.97%         1   0.17%  webdefence.cluster-d.blackspider.com
101        0.70%        94   0.79%      8428   0.18%         1   0.17%  225-219.252-81.static-ip.oleane.fr
98         0.68%        67   0.56%     12256   0.26%         2   0.34%  gra86-2-82-247-143-43.fbx.proxad.net
98         0.68%        97   0.81%     24088   0.52%         1   0.17%  kereon.chu-brest.fr
97         0.67%        92   0.77%     24025   0.52%         1   0.17%  88-123-62-211.rev.libertysurf.net
97         0.67%        94   0.79%     24209   0.52%         1   0.17%  amarseille-156-1-98-159.w90-36.abo.wanadoo.fr
96         0.66%        76   0.64%     47881   1.03%         2   0.34%  171.18.2.109
95         0.65%        31   0.26%       348   0.01%         5   0.84%  62.160.221.213
92         0.63%        41   0.34%       533   0.01%        17   2.86%  194.20.8.35
90         0.62%        82   0.69%     13824   0.30%         2   0.34%  85.69.126.96
89         0.61%        84   0.70%     24060   0.52%         1   0.17%  7.57.23-93.rev.gaoland.net
88         0.61%        66   0.55%     23209   0.50%         2   0.34%  84.6.40.131
87         0.60%        82   0.69%      5516   0.12%         2   0.34%  117.2.75-86.rev.gaoland.net
87         0.60%        83   0.70%     16272   0.35%         1   0.17%  amarseille-152-1-70-183.w83-201.abo.wanadoo.fr
85         0.59%        68   0.57%     23444   0.51%         2   0.34%  amarseille-251-1-79-83.w83-205.abo.wanadoo.fr
84         0.58%        67   0.56%     24829   0.54%         1   0.17%  dra13-3-88-165-143-68.fbx.proxad.net
84         0.58%        72   0.60%     17177   0.37%         3   0.50%  logn-16.aimccf.net
83         0.57%        80   0.67%      8839   0.19%         1   0.17%  cpt84-1-78-229-63-252.fbx.proxad.net
82         0.56%        79   0.66%     36615   0.79%         1   0.17%  183.225.4-93.rev.gaoland.net
82         0.56%        76   0.64%      9554   0.21%         1   0.17%  26.111.115-78.rev.gaoland.net
82         0.56%        80   0.67%     14095   0.30%         1   0.17%  gar13-4-82-240-98-150.fbx.proxad.net
82         0.56%        39   0.33%     49244   1.06%         3   0.50%  mailhost.auditadour.fr
78         0.54%        77   0.65%     11747   0.25%         1   0.17%  81-65-128-54.rev.numericable.fr
78         0.54%        77   0.65%     24858   0.54%         1   0.17%  amarseille-252-1-45-42.w86-193.abo.wanadoo.fr
77         0.53%        68   0.57%     26196   0.57%         2   0.34%  19.168.66-86.rev.gaoland.net
77         0.53%        74   0.62%      4624   0.10%         1   0.17%  220.122.115-78.rev.gaoland.net
77         0.53%        52   0.44%      1034   0.02%         1   0.17%  90.15.150.228
76         0.52%        70   0.59%     22418   0.48%         1   0.17%  85-170-37-152.rev.numericable.fr
76         0.52%        72   0.60%     24637   0.53%         1   0.17%  amarseille-257-1-85-102.w90-53.abo.wanadoo.fr
76         0.52%        71   0.60%     53534   1.16%         2   0.34%  gad13-2-82-231-179-122.fbx.proxad.net
74         0.51%        67   0.56%     24608   0.53%         1   0.17%  amontpellier-256-1-91-31.w90-28.abo.wanadoo.fr
71         0.49%        66   0.55%      7417   0.16%         1   0.17%  amarseille-158-1-128-70.w80-9.abo.wanadoo.fr
70         0.48%        57   0.48%     53693   1.16%         2   0.34%  amarseille-152-1-92-2.w86-200.abo.wanadoo.fr
70         0.48%        38   0.32%     43075   0.93%         1   0.17%  amarseille-551-1-69-178.w80-9.abo.wanadoo.fr
69         0.48%        66   0.55%     20747   0.45%         1   0.17%  lns-bzn-30-82-253-188-224.adsl.proxad.net
68         0.47%        36   0.30%     24826   0.54%         2   0.34%  amarseille-152-1-46-19.w81-251.abo.wanadoo.fr
67         0.46%        39   0.33%      5767   0.12%         2   0.34%  amarseille-152-1-56-8.w83-201.abo.wanadoo.fr
66         0.45%        63   0.53%      7330   0.16%         1   0.17%  118.61.69-86.rev.gaoland.net
64         0.44%        60   0.50%     23346   0.50%         1   0.17%  155.105.77-86.rev.gaoland.net
64         0.44%        63   0.53%      7136   0.15%         1   0.17%  93.8.62.213
64         0.44%        49   0.41%     44363   0.96%         1   0.17%  amarseille-158-1-95-228.w90-15.abo.wanadoo.fr
64         0.44%        61   0.51%     16226   0.35%         1   0.17%  bdr84-1-88-184-214-104.fbx.proxad.net
63         0.43%        58   0.49%     11496   0.25%         1   0.17%  amontpellier-151-1-28-143.w92-143.abo.wanadoo.fr
63         0.43%        21   0.18%       208   0.00%         9   1.51%  crawl-66-249-71-122.googlebot.com
63         0.43%        61   0.51%     17039   0.37%         1   0.17%  jol13-3-88-173-63-231.fbx.proxad.net
62         0.43%        42   0.35%      2024   0.04%         2   0.34%  78.229.61.110
62         0.43%        59   0.49%      6599   0.14%         1   0.17%  laubervilliers-153-53-20-24.w217-128.abo.wanadoo.fr
62         0.43%        60   0.50%     23506   0.51%         1   0.17%  pp129221.toulouse.inserm.fr
61         0.42%        54   0.45%     15079   0.33%         1   0.17%  amarseille-251-1-61-159.w83-197.abo.wanadoo.fr
61         0.42%        58   0.49%     31529   0.68%         1   0.17%  amarseille-752-1-14-193.w90-9.abo.wanadoo.fr
61         0.42%        55   0.46%     13711   0.30%         2   0.34%  mercure.ac-rouen.fr
60         0.41%        47   0.39%      1198   0.03%         2   0.34%  amarseille-257-1-95-177.w90-53.abo.wanadoo.fr
59         0.41%        58   0.49%      1766   0.04%         1   0.17%  amarseille-156-1-31-217.w90-14.abo.wanadoo.fr
58         0.40%        48   0.40%      5368   0.12%         1   0.17%  110-111.0-85.cust.bluewin.ch
58         0.40%        40   0.34%     11570   0.25%         1   0.17%  laubervilliers-153-52-27-99.w217-128.abo.wanadoo.fr
57         0.39%        55   0.46%      9196   0.20%         1   0.17%  8.134.69-86.rev.gaoland.net
57         0.39%        50   0.42%       783   0.02%         1   0.17%  amarseille-158-1-107-71.w90-29.abo.wanadoo.fr
57         0.39%        54   0.45%      6221   0.13%         1   0.17%  amarseille-552-1-127-166.w92-137.abo.wanadoo.fr
57         0.39%        49   0.41%     17000   0.37%         1   0.17%  lns-bzn-32-82-254-28-118.adsl.proxad.net
57         0.39%        55   0.46%     22676   0.49%         1   0.17%  mailhost.charlesfaraud.fr
56         0.39%        54   0.45%      1236   0.03%         2   0.34%  194.98.100.134
56         0.39%        48   0.40%      6481   0.14%         1   0.17%  39.3.87-79.rev.gaoland.net
56         0.39%        48   0.40%     44434   0.96%         1   0.17%  66.179.193-77.rev.gaoland.net
56         0.39%        53   0.44%     23422   0.51%         1   0.17%  amontpellier-554-1-36-141.w86-202.abo.wanadoo.fr
56         0.39%        53   0.44%      5904   0.13%         1   0.17%  fac34-1-82-227-184-150.fbx.proxad.net
55         0.38%        40   0.34%     11826   0.26%         2   0.34%  amarseille-152-1-28-99.w81-251.abo.wanadoo.fr
55         0.38%        53   0.44%      5126   0.11%         3   0.50%  tas69-2-82-244-167-100.fbx.proxad.net
54         0.37%        43   0.36%     20019   0.43%         1   0.17%  tca83-6-88-188-238-15.fbx.proxad.net
52         0.36%        52   0.44%     24245   0.52%         1   0.17%  90.29.218.71
52         0.36%        49   0.41%      8240   0.18%         1   0.17%  amarseille-252-1-19-176.w83-201.abo.wanadoo.fr
51         0.35%        45   0.38%      5740   0.12%         1   0.17%  amarseille-257-1-11-87.w90-42.abo.wanadoo.fr
51         0.35%        39   0.33%     23162   0.50%         2   0.34%  lns-bzn-23-82-248-89-118.adsl.proxad.net
50         0.34%        46   0.39%      3974   0.09%         1   0.17%  195.200.176.132
50         0.34%        46   0.39%      2759   0.06%         1   0.17%  87.84.206-77.rev.gaoland.net
50         0.34%        46   0.39%      2061   0.04%         1   0.17%  89.83.168.212
50         0.34%        47   0.39%      4176   0.09%         1   0.17%  alt84-1-78-229-96-3.fbx.proxad.net
50         0.34%        28   0.23%     44065   0.95%         1   0.17%  amarseille-252-1-37-140.w86-193.abo.wanadoo.fr
50         0.34%        46   0.39%     24289   0.52%         1   0.17%  ax113-1-82-66-164-116.fbx.proxad.net
49         0.34%        27   0.23%     22849   0.49%         1   0.17%  abo-48-62-69.avi.modulonet.fr
48         0.33%        44   0.37%     12289   0.27%         1   0.17%  78.235.89.46
48         0.33%        34   0.29%      7200   0.16%         1   0.17%  amarseille-152-1-93-21.w86-200.abo.wanadoo.fr
48         0.33%        40   0.34%     10374   0.22%         2   0.34%  laubervilliers-151-11-10-9.w193-251.abo.wanadoo.fr
48         0.33%        43   0.36%      9934   0.21%         2   0.34%  lns-bzn-22-82-249-79-90.adsl.proxad.net
47         0.32%        35   0.29%       203   0.00%         2   0.34%  89.122.224.52
47         0.32%        44   0.37%     25832   0.56%         1   0.17%  amarseille-553-1-253-30.w92-153.abo.wanadoo.fr
47         0.32%        34   0.29%     42616   0.92%         2   0.34%  cpt84-1-78-229-61-110.fbx.proxad.net
46         0.32%        43   0.36%     16952   0.37%         1   0.17%  amarseille-552-1-43-53.w92-137.abo.wanadoo.fr
46         0.32%        43   0.36%     23255   0.50%         1   0.17%  amontpellier-158-1-113-76.w90-41.abo.wanadoo.fr
46         0.32%        29   0.24%        47   0.00%         6   1.01%  htest01.yandex.ru
45         0.31%        38   0.32%     21793   0.47%         1   0.17%  246.171.71-86.rev.gaoland.net
44         0.30%        40   0.34%      1292   0.03%         1   0.17%  78.239.4.159
44         0.30%        42   0.35%     21969   0.47%         1   0.17%  amarseille-252-1-152-15.w86-216.abo.wanadoo.fr
44         0.30%        25   0.21%        43   0.00%        18   3.03%  rate-limited-proxy-72-14-199-226.google.com
43         0.30%        39   0.33%      3799   0.08%         1   0.17%  amarseille-256-1-63-73.w90-4.abo.wanadoo.fr
42         0.29%        37   0.31%      3759   0.08%         1   0.17%  104.2.75-86.rev.gaoland.net
42         0.29%        39   0.33%     24051   0.52%         1   0.17%  58.241.65-86.rev.gaoland.net
42         0.29%        32   0.27%      9388   0.20%         1   0.17%  84.239.146.195.dynamic.adsl.abo.nordnet.fr
42         0.29%        40   0.34%      9300   0.20%         1   0.17%  88-137-137-177.adslgp.cegetel.net
42         0.29%        38   0.32%     22732   0.49%         1   0.17%  a-0e25-madile.univ-avignon.fr
42         0.29%        40   0.34%     30412   0.66%         2   0.34%  abo-180-234-68.guy.modulonet.fr
42         0.29%        39   0.33%     45550   0.98%         1   0.17%  amontpellier-156-1-80-224.w90-0.abo.wanadoo.fr
42         0.29%        34   0.29%     12057   0.26%         1   0.17%  ved84-1-88-187-170-89.fbx.proxad.net
41         0.28%        35   0.29%     15693   0.34%         1   0.17%  77.101.99-84.rev.gaoland.net
41         0.28%        40   0.34%      8224   0.18%         1   0.17%  amarseille-151-1-76-61.w86-194.abo.wanadoo.fr
41         0.28%        38   0.32%     10042   0.22%         1   0.17%  amarseille-257-1-150-6.w90-42.abo.wanadoo.fr
41         0.28%        39   0.33%     17638   0.38%         1   0.17%  lputeaux-156-16-41-242.w82-127.abo.wanadoo.fr
40         0.28%        34   0.29%       485   0.01%         1   0.17%  38.100.41.66
40         0.28%        38   0.32%       423   0.01%         1   0.17%  93.23.46.91
40         0.28%        39   0.33%      6578   0.14%         1   0.17%  amarseille-151-1-66-13.w83-205.abo.wanadoo.fr
40         0.28%         2   0.02%        23   0.00%         1   0.17%  crawl-7c.cuil.com
39         0.27%        35   0.29%       576   0.01%         1   0.17%  lns-bzn-39-82-255-55-169.adsl.proxad.net
39         0.27%        34   0.29%     13618   0.29%         1   0.17%  lputeaux-151-42-19-117.w193-251.abo.wanadoo.fr
38         0.26%        35   0.29%     43996   0.95%         1   0.17%  194.206.149.125
38         0.26%        21   0.18%     45006   0.97%         1   0.17%  amarseille-551-1-64-185.w80-9.abo.wanadoo.fr
38         0.26%        32   0.27%      3161   0.07%         1   0.17%  mail.mgpi.com.fr
37         0.25%        34   0.29%     43973   0.95%         1   0.17%  lputeaux-156-15-5-163.w80-14.abo.wanadoo.fr
36         0.25%        29   0.24%     22824   0.49%         1   0.17%  21.106.115-78.rev.gaoland.net
36         0.25%        32   0.27%      8496   0.18%         1   0.17%  41.68.112-78.rev.gaoland.net
36         0.25%        23   0.19%     20507   0.44%         2   0.34%  abo-114-69-69.avi.modulonet.fr
36         0.25%        30   0.25%     12079   0.26%         1   0.17%  amarseille-156-1-100-80.w90-36.abo.wanadoo.fr
36         0.25%        34   0.29%     44039   0.95%         1   0.17%  pandore44.laposte.fr
36         0.25%        17   0.14%        33   0.00%        10   1.68%  spider08.yandex.ru
35         0.24%        33   0.28%     23128   0.50%         1   0.17%  194.98.232.203
35         0.24%        33   0.28%      8442   0.18%         1   0.17%  nap13-5-88-165-148-114.fbx.proxad.net
34         0.23%        32   0.27%     42840   0.93%         1   0.17%  iss84-1-78-229-76-155.fbx.proxad.net
34         0.23%        28   0.23%     16420   0.35%         1   0.17%  modemcable093.94-37-24.mc.videotron.ca
33         0.23%        27   0.23%      4736   0.10%         1   0.17%  213.97.97-84.rev.gaoland.net
33         0.23%        26   0.22%     21743   0.47%         1   0.17%  if02t2-89-83-178-249.d4.club-internet.fr
32         0.22%        26   0.22%     22902   0.49%         1   0.17%  129.48.23-93.rev.gaoland.net
32         0.22%        28   0.23%     43977   0.95%         1   0.17%  244.237.39-62.rev.gaoland.net
32         0.22%        27   0.23%       251   0.01%         1   0.17%  86.193.144.140
32         0.22%        27   0.23%      4426   0.10%         1   0.17%  amarseille-252-1-148-196.w86-216.abo.wanadoo.fr
32         0.22%        22   0.18%      4739   0.10%         1   0.17%  lns-bzn-58-82-251-255-26.adsl.proxad.net
32         0.22%        31   0.26%      3793   0.08%         1   0.17%  lputeaux-156-16-4-34.w80-14.abo.wanadoo.fr
32         0.22%        31   0.26%       574   0.01%         1   0.17%  rab34-3-82-236-233-89.fbx.proxad.net
32         0.22%        28   0.23%     15162   0.33%         1   0.17%  webmail.one-id.fr
31         0.21%        28   0.23%      5005   0.11%         1   0.17%  194.206.102.114
31         0.21%        21   0.18%     22683   0.49%         1   0.17%  213-245-41-78.rev.numericable.fr
30         0.21%        28   0.23%      1430   0.03%         1   0.17%  amarseille-256-1-16-48.w86-219.abo.wanadoo.fr
29         0.20%        27   0.23%      6918   0.15%         1   0.17%  193.48.11.28
29         0.20%        23   0.19%     44340   0.96%         2   0.34%  213.11.9.241
29         0.20%        21   0.18%     23052   0.50%         1   0.17%  24-122-189-178.dr.cgocable.ca
29         0.20%        25   0.21%      4951   0.11%         1   0.17%  amarseille-251-1-11-109.w83-113.abo.wanadoo.fr
29         0.20%        25   0.21%      7174   0.16%         1   0.17%  amarseille-552-1-16-22.w92-137.abo.wanadoo.fr
29         0.20%        25   0.21%     24051   0.52%         1   0.17%  amg01-2-78-227-44-217.fbx.proxad.net
29         0.20%        27   0.23%      3027   0.07%         1   0.17%  amontpellier-157-1-48-172.w86-202.abo.wanadoo.fr
29         0.20%        25   0.21%     11645   0.25%         1   0.17%  amontpellier-159-1-20-64.w90-57.abo.wanadoo.fr
29         0.20%        25   0.21%     43494   0.94%         1   0.17%  avk84-1-89-85-24-57.dsl.club-internet.fr
29         0.20%        26   0.22%     20462   0.44%         1   0.17%  lneuilly-152-21-9-158.w193-253.abo.wanadoo.fr
28         0.19%        26   0.22%       790   0.02%         2   0.34%  85.69.126.237
28         0.19%        27   0.23%     23833   0.51%         1   0.17%  alille-351-1-165-111.w90-7.abo.wanadoo.fr
28         0.19%        25   0.21%      9618   0.21%         1   0.17%  alyon-158-1-18-15.w90-29.abo.wanadoo.fr
28         0.19%        24   0.20%     21666   0.47%         1   0.17%  iss84-1-78-229-76-118.fbx.proxad.net
28         0.19%        25   0.21%      6516   0.14%         1   0.17%  lmontsouris-156-24-9-72.w80-14.abo.wanadoo.fr
27         0.19%        26   0.22%     23065   0.50%         1   0.17%  193.57.67.241
27         0.19%        22   0.18%     16323   0.35%         1   0.17%  80.10.46.46
27         0.19%        23   0.19%     21164   0.46%         1   0.17%  83.201.71.15
27         0.19%         7   0.06%        28   0.00%         1   0.17%  amarseille-152-1-2-31.w81-251.abo.wanadoo.fr
27         0.19%        24   0.20%      5372   0.12%         1   0.17%  amarseille-257-1-49-2.w90-53.abo.wanadoo.fr
27         0.19%        20   0.17%     11902   0.26%         1   0.17%  avelizy-154-1-16-33.w82-124.abo.wanadoo.fr
27         0.19%        27   0.23%      1623   0.04%         1   0.17%  if02t2-89-83-168-212.d4.club-internet.fr
26         0.18%        21   0.18%     19942   0.43%         2   0.34%  106.126.99-84.rev.gaoland.net
26         0.18%        25   0.21%       287   0.01%         1   0.17%  194.250.98.243
26         0.18%        26   0.22%       749   0.02%         1   0.17%  90.53.166.177
26         0.18%        24   0.20%      8194   0.18%         1   0.17%  amarseille-252-1-55-38.w86-193.abo.wanadoo.fr
26         0.18%        20   0.17%      7023   0.15%         1   0.17%  passerelle.mairie-lepontet.fr
25         0.17%        25   0.21%       491   0.01%         1   0.17%  110.90.5-93.rev.gaoland.net
25         0.17%        24   0.20%     23022   0.50%         1   0.17%  164.139.7.150
25         0.17%        22   0.18%      7155   0.15%         1   0.17%  172.157.196-77.rev.gaoland.net
25         0.17%        21   0.18%      6958   0.15%         1   0.17%  46.16.194-77.rev.gaoland.net
25         0.17%        22   0.18%      5466   0.12%         1   0.17%  adsl.rasteau.com
25         0.17%        25   0.21%       516   0.01%         1   0.17%  amontpellier-552-1-44-99.w92-133.abo.wanadoo.fr
25         0.17%        10   0.08%        93   0.00%         1   0.17%  ec2-75-101-185-201.compute-1.amazonaws.com
25         0.17%        21   0.18%      5128   0.11%         1   0.17%  ip-10.net-89-2-16.rev.numericable.fr
25         0.17%        21   0.18%     22895   0.49%         1   0.17%  lns-bzn-32-82-254-15-236.adsl.proxad.net
25         0.17%        21   0.18%      8114   0.18%         1   0.17%  lst-amand-152-32-20-99.w193-252.abo.wanadoo.fr
25         0.17%        21   0.18%     43908   0.95%         1   0.17%  mon75-18-88-179-52-70.fbx.proxad.net
25         0.17%        21   0.18%      9259   0.20%         1   0.17%  vil30-1-88-162-113-23.fbx.proxad.net
24         0.17%        24   0.20%     21773   0.47%         1   0.17%  212-198-249-102.rev.numericable.fr
24         0.17%        21   0.18%     44727   0.97%         1   0.17%  213-245-104-167.rev.numericable.fr
24         0.17%        19   0.16%     16987   0.37%         1   0.17%  amarseille-252-1-140-161.w86-216.abo.wanadoo.fr
24         0.17%        20   0.17%      3315   0.07%         1   0.17%  amontpellier-159-1-52-120.w83-197.abo.wanadoo.fr
24         0.17%        22   0.18%     28380   0.61%         1   0.17%  chr13-1-82-239-151-224.fbx.proxad.net
24         0.17%        19   0.16%      3969   0.09%         1   0.17%  nap13-6-88-179-16-39.fbx.proxad.net
23         0.16%        21   0.18%      3217   0.07%         1   0.17%  15.117.15-93.rev.gaoland.net
23         0.16%        14   0.12%       514   0.01%         2   0.34%  20.170.197-77.rev.gaoland.net
23         0.16%        22   0.18%      1309   0.03%         1   0.17%  212.198.249.102
23         0.16%        22   0.18%      6578   0.14%         1   0.17%  88.181.89.101
23         0.16%        19   0.16%     44083   0.95%         1   0.17%  amarseille-151-1-73-94.w86-194.abo.wanadoo.fr
23         0.16%        20   0.17%       406   0.01%         1   0.17%  amarseille-156-1-35-235.w90-27.abo.wanadoo.fr
23         0.16%         4   0.03%        20   0.00%         4   0.67%  crawl-16c.cuil.com
23         0.16%        20   0.17%      7350   0.16%         1   0.17%  mail.quartier-libre.fr
23         0.16%        17   0.14%     30571   0.66%         1   0.17%  vil30-1-89-85-26-142.dsl.club-internet.fr
22         0.15%        16   0.13%       199   0.00%         1   0.17%  166.137.7.4
22         0.15%        18   0.15%     17188   0.37%         1   0.17%  23.57.170.95.dynamic.sat.abo.nordnet.fr
22         0.15%        18   0.15%     35925   0.78%         1   0.17%  47.172.6-93.rev.gaoland.net
22         0.15%        17   0.14%     10867   0.23%         1   0.17%  82.85.69-86.rev.gaoland.net
22         0.15%        21   0.18%       586   0.01%         1   0.17%  adijon-551-1-125-251.w92-138.abo.wanadoo.fr
22         0.15%        18   0.15%     20117   0.43%         1   0.17%  alyon-152-1-45-59.w83-205.abo.wanadoo.fr
22         0.15%        12   0.10%      2251   0.05%         1   0.17%  amarseille-152-1-56-125.w83-201.abo.wanadoo.fr
22         0.15%        19   0.16%      1873   0.04%         1   0.17%  amarseille-156-1-146-212.w90-36.abo.wanadoo.fr
22         0.15%        17   0.14%     19451   0.42%         1   0.17%  ens68-1-78-224-218-53.fbx.proxad.net
22         0.15%        19   0.16%     36554   0.79%         1   0.17%  ved84-1-88-187-170-63.fbx.proxad.net
22         0.15%        17   0.14%       957   0.02%         1   0.17%  was59-1-87-88-203-143.dsl.club-internet.fr
21         0.14%        19   0.16%       581   0.01%         1   0.17%  194.206.156.178
21         0.14%        18   0.15%     13980   0.30%         1   0.17%  42.251-182-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
21         0.14%        20   0.17%     20136   0.44%         1   0.17%  7.31.185.81.internet9t.9massy1-1-ro-bas-2.9tel.net
21         0.14%        19   0.16%     10550   0.23%         1   0.17%  94.20.201-77.rev.gaoland.net
21         0.14%        17   0.14%     19100   0.41%         1   0.17%  amarseille-151-1-83-54.w92-153.abo.wanadoo.fr
